Aeroman23 Individual

Septima Edición

2026-10-31

Manta

Mostrando 81-100 de 495 elementos.
# ChipGen.Cat.Lugar Cat.NombresTiempo DisparoRitmoLugar GeneralLugar SexoT. NatacionT1T. Ciclismo + T2T. Atletismo  
201MEscorpiones M4Cañizares Moreira Raul Andres 1:16:582:598180 13:04 1:49 35:47 26:20
286MDragones M23Vargas Paul Zambrano 1:17:033:008281 16:17 2:28 36:12 22:08
335MHalcones M34Yánez Velásquez Carlos Alejandro 1:17:373:018382 15:22 2:37 39:13 20:27
337MHalcones M35Yungan Miranda Fabricio Alexander 1:17:383:018483 15:05 1:43 40:34 20:16
414MDragones M24Alvarez Escudero Miguel Ángel 1:17:533:018584 14:04 1:53 38:56 23:02
204MTiburones M19Cevallos Gilces Gabriel Ivan 1:17:583:028685 12:33 2:18 36:54 26:14
157MHalcones M36Ostaiza Moreira Byron Anthony 1:18:193:028786 14:20 1:32 36:15 26:13
145MJaguares M4Paez Echeverria Ángel Vinicio 1:18:253:038887 13:34 1:46 37:40 25:27
27MHalcones M37Bustamante Loor Luis Alejandro 1:18:303:038988 11:48 2:55 37:50 25:59
202MHalcones M38Montenegro Mena Juan Francisco 1:18:333:039089 11:41 1:51 43:57 21:06
129MJaguares M5Páez Francisco 1:18:413:039190 15:29 2:16 36:22 24:35
234MHalcones M39Vargas Fuertes Jose Luis 1:18:423:039291 12:55 1:10 39:25 25:13
174FLinces F2Briceño Paula 1:18:433:03932 15:16 2:01 37:12 24:15
307MTiburones M20Torres Santiago Sánchez 1:18:463:049492 16:44 3:09 36:37 22:17
336MHalcones M40Renzo Aron Villa Palomino 1:18:503:049593 14:17 2:00 42:13 20:22
334MJaguares M6Flores Fernando 1:18:593:049694 13:17 1:45 38:25 25:35
150MHalcones M41Velásquez Tuarez Klever Andrés 1:19:183:059795 19:31 1:2935:31:0022:47
198MJaguares M7Pérez Zúñiga Carlos Cicerón 1:19:183:059896 13:06 1:51 35:19 29:05
321MHalcones M42Figueroa Tito Diego Josué 1:19:193:059997 15:39 2:07 38:32 23:03
349MHalcones M43Sánchez Enriquez Kevin Stive 1:19:203:0510098 14:35 1:39 39:55 23:12