Aeroman23 Individual

Septima Edición

2026-10-31

Manta

Mostrando 41-60 de 495 elementos.
# ChipGen.Cat.Lugar Cat.NombresTiempo DisparoRitmoLugar GeneralLugar SexoT. NatacionT1T. Ciclismo + T2T. Atletismo  
143MDragones M11Moreira Mejía Marvin Rafael 1:12:102:484141 15:19 1:52 34:52 20:09
106FLinces F1López Melina Vasquez 1:12:242:49421 14:035935:34:0021:48
283MTiburones M10Angos Luna Luis Alfonso 1:12:252:494342 13:40 1:24 33:31 23:53
274MDragones M12Sarmiento Garcia William Alexis 1:12:452:494443 14:28 2:57 36:54 18:27
205MHalcones M18Almachi Vaca Mauricio Alexander 1:12:472:504544 13:24 1:26 36:57 21:02
448MTiburones M113 Zambrano Velez 1:12:492:50464512:151:3532:02:00 26:57
3MDragones M13Criollo Mejia Edison Andres 1:13:022:50474613:261:4535:55:00 21:56
319MDragones M14Mero Lucas Alexis Colombo 1:13:032:504847 12:21 1:49 37:21 21:34
304MDragones M15Cordova Muñiz Javier Enrique 1:13:062:504948 13:59 1:29 35:37 22:02
295MTiburones M12Baque Castro Orly Wagner 1:13:252:515049 14:49 1:30 34:49 22:18
364MHalcones M19Vargas Salazar Lincoln Aidam 1:13:322:515150 13:56 1:38 37:22 20:38
279MHalcones M20Vera Jalil Jose Antonio 1:13:422:525251 13:50 2:11 38:56 18:47
492MDragones M16Pacheco Morales Carlos Julio 1:13:562:525352 11:08 2:20 37:29 23:01
427MHalcones M21Morejón Benalcazar Carlos Miguel 1:14:182:535453 14:05 2:22 38:56 18:57
212MDragones M17Parrales Ramírez Mauricio Fernando 1:14:322:545554 13:58 1:29 36:12 22:53
72MJaguares M3Metragolo Antonio 1:14:452:545655 12:55 1:28 35:45 24:38
186MTiburones M13Vizuete Byron Vilema 1:14:482:545756 15:001:4837:59:00 20:01
275MHalcones M22Jordan Quimis Samuel Dario 1:14:572:55585713:131:4538:01:0021:58
467MHalcones M23Lasso Arevalo Andres David 1:15:022:555958 13:53 1:43 39:25 20:02
369MHalcones M24Castro Mero Jimmy Jair 1:15:022:556059 11:56 1:29 39:32 22:07