Aeroman23 Individual

Septima Edición

2026-10-31

Manta

Mostrando 321-340 de 495 elementos.
# ChipGen.Cat.Lugar Cat.NombresTiempo DisparoRitmoLugar GeneralLugar SexoT. NatacionT1T. Ciclismo + T2T. Atletismo  
155MDragones M81Yépez Fustillos Edgar Ricardo 1:47:204:10322264 18:02 4:06 44:53 40:20
79FCobras F15Basabe Renata 1:47:554:1132359 16:17 2:32 46:14 42:53
299MDragones M82Coronel Cardenas Oscar Daniel 1:48:424:13324265 17:50 10:14 50:28 30:10
436MHalcones M76Tobar Andrade José Martín 1:49:184:15325266 18:47 3:44 52:13 34:36
54MDragones M83Naranjo Velasco Jefferson Fernando 1:49:314:15326267 24:45 3:49 51:48 29:11
447FAguilas F25Arcos Carla Castillo 1:49:444:1632760 19:58 4:47 49:31 35:30
34MHalcones M77Acevedo Victor 1:49:474:16328268 18:21 6:47 1:02:16 22:25
224FLinces F19Benavidez Luguaña Melina Nicole 1:50:104:1732961 14:52 5:00 58:43 31:36
420MHalcones M78Constante Moya Roberto Rafael 1:50:164:17330269 19:48 2:56 50:01 37:32
231MTiburones M61Hernán Heriberto Aveiga Delgado 1:50:214:17331270 19:10 3:35 49:47 37:50
117MTiburones M62Caiza Gualotuña Patricio David 1:51:134:19332271 10:21 5:50 53:13 41:51
463MJaguares M32Galarza Orellana Jorge Alcides 1:51:494:21333272 17:26 3:20 53:50 37:15
40MDragones M84Mosquera Gustavo Salvador 1:51:544:2133427323:005:2557:11:00 26:18
181MJaguares M33Tacuri Amaya Roosevelth Fabricio 1:51:584:21335274 18:49 6:16 47:05 39:50
451MDragones M85Serrano Chele Dennys Jarvin 1:52:174:22336275 32:56 5:11 45:45 28:26
43MDragones M86Navarrete Alvarado Isac Santiago 1:52:314:22337276 25:24 5:17 49:39 32:12
77MDragones M87Montalvo Acosta Edisson Daniel 1:52:384:22338277 16:14 3:30 40:24 52:32
392FAguilas F26Segovia Jaramillo Erika Fernanda 1:52:404:2233962 22:49 3:56 48:25 37:31
211FCobras F16Manosalva Vanessa Passailaigue 1:52:444:2334063 15:43 3:16 56:02 37:44
132MEscorpiones M18Robles Villarreal Damián Israel 1:53:374:25341278 17:56 4:29 57:44 33:30