Aeroman23 Individual

Septima Edición

2026-10-31

Manta

Mostrando 301-320 de 495 elementos.
# ChipGen.Cat.Lugar Cat.NombresTiempo DisparoRitmoLugar GeneralLugar SexoT. NatacionT1T. Ciclismo + T2T. Atletismo  
479MHalcones M73Flores Jaramillo Carlos Alejandro 1:43:514:02302250 15:23 3:50 58:05 26:36
358FAguilas F23Pita Ketty Maria 1:43:594:0230353 21:33 3:39 44:52 33:57
258FCobras F12Grimanesa Margarita Rivas Vera 1:43:594:0230454 18:03 4:07 48:24 33:28
144MJaguares M31Bohórquez Camacho Alberto Gaston 1:44:024:0230525110:452:05 46:10 45:02
443MDragones M79Freire Muñoz Leandro Gabriel 1:44:164:03306252 21:18 3:40 46:11 33:07
269MTiburones M54Narváez Mejía Luis Carlos 1:44:364:04307253 21:27 5:25 44:07 33:39
380MHalcones M74Funes Gonzalez Marco Leonardo 1:44:374:04308254 18:45 2:29 49:59 33:25
390MTiburones M55Bravo Espinoza Jasson Eduardo 1:44:584:05309255 18:50 4:21 46:30 35:19
147MTiburones M56Benavides Jiménez Ricardo Enrique 1:45:084:05310256 22:37 3:18 49:57 29:18
35MHalcones M75Acevedo Navas Victor Miguel 1:45:104:05311257 16:14 3:53 49:34 35:31
453MDragones M80Demera Wilmer Quiroz 1:45:254:06312258 18:03 3:26 50:55 33:02
73FCobras F13Salgado Pinto Patricia Alexandra 1:45:254:0631355 17:23 5:24 50:17 32:24
178MTiburones M57Ortíz Ortega Alex Roberto 1:46:014:07314259 18:17 2:58 49:08 35:39
216FLinces F18Iza Ortega Fernanda Elizabeth 1:46:064:0731556 21:14 2:49 54:36 27:28
316MTiburones M58Vargas Pico Christian Daniel 1:46:254:08316260 16:30 3:57 54:17 31:42
329MEscorpiones M17Toapanta Salas Carlos Andrés 1:46:264:083172619:041:38 1:05:25 30:19
146MTiburones M59Vera Morán Livingsthon Homero 1:46:324:08318262 13:14 1:47 1:07:53 23:41
218MTiburones M60Chávez Samaniego Edison Fernando 1:46:354:08319263 15:14 3:08 46:51 41:23
209FAguilas F24Espinosa Achig Ericka Gabriela 1:46:374:0832057 16:52 2:31 49:55 37:20
14FCobras F14Delgado Pico Ramona Amparo 1:47:154:1032158 19:16 2:29 50:42 34:49