Aeroman23 Individual

Septima Edición

2026-10-31

Manta

Mostrando 221-240 de 495 elementos.
# ChipGen.Cat.Lugar Cat.NombresTiempo DisparoRitmoLugar GeneralLugar SexoT. NatacionT1T. Ciclismo + T2T. Atletismo  
378MEscorpiones M10Yanez Lucio 1:30:373:31221194 17:55 1:48 45:46 25:10
442MEscorpiones M11Zambrano Anchundia Mateo Daniel 1:30:523:32222195 14:37 2:09 41:55 32:12
291MTiburones M39Ormaza Juancarlos Garces 1:30:553:32223196 13:02 2:12 41:17 34:25
206MDragones M60Chancúsig Villagómez José Luis 1:30:573:32224197 14:03 2:35 44:29 29:51
421FAguilas F14Guaranda Jaramillo Karla Johanna 1:31:013:3222528 20:31 1:40 40:25 28:27
122MDragones M61Gomez Moreira Juan Jose 1:31:063:32226198 16:39 3:31 41:01 29:57
101MTiburones M40Tapia Arcos David Ricardo 1:31:083:32227199 14:48 4:17 43:32 28:33
195MDragones M62Once Pallo Edgar Vinicio 1:31:273:33228200 15:25 4:37 41:57 29:29
57MJaguares M23Jara Cajas Edwin René 1:31:333:33229201 16:00 3:08 43:08 29:18
96MTiburones M41Lima Taramuel Juan Pablo 1:31:333:33230202 27:11 1:37 37:48 24:59
42FAguilas F15Salvatierra Macias Alexandra Liliana 1:31:443:3423129 16:05 2:36 40:21 32:44
323FLinces F11Lara Rosales Amy De Los Ángeles 1:31:533:3423230 18:58 2:23 43:40 26:53
284FLinces F12Mera Zambranoi Issis Gedany 1:31:533:3423331 17:39 2:55 43:40 27:40
325MTiburones M42Tapia Proaño Guido Alberto 1:32:123:35234203 16:33 2:16 45:40 27:44
387MJaguares M24Joselito Segundo 1:32:143:35235204 18:16 4:03 43:14 26:43
87MEscorpiones M12Bayas Saavedra Cristopher Miguel 1:32:143:35236205 15:37 1:49 42:08 32:41
433MEscorpiones M13Velez Zambrano Lelis Alexander 1:32:183:3523720618:422:3642:15:00 28:45
192MTiburones M43Mendoza Homero 1:32:183:35238207 25:22 2:05 39:19 25:33
418FAguilas F16López López Génesis Michelle 1:32:213:3523932 19:42 2:12 42:05 28:24
425MDragones M63Cisneros Rivadeneira Cristian Andres 1:32:293:35240208 15:44 2:17 39:35 34:55