Super K Franciscana 2da Edición 5k

5k

2026-03-21

Quito

Mostrando 241-260 de 387 elementos.
# ChipGen.Cat.Lugar Cat.NombresTiempo ChipTiempo DisparoRitmoLugar GeneralLugar Sexo  
586M9no 10mo 1BGU72Campoverde Cuenca Edinson Yonefre 51:22.9 51:22.910:17241130
522F9no 10mo 1BGU68Bayas Izurieta Katty Valentina 51:26.6 51:26.610:17242112
682F9no 10mo 1BGU69Vega Herrera Thais Amada 51:30.6 51:30.610:18243113
670F9no 10mo 1BGU70Hernandez Callan Kristel Maria 51:30.6 51:30.610:18244114
654F9no 10mo 1BGU71Tipantocta Espinosa Nahomy Sarahy 51:42.9 51:42.910:21245115
635F9no 10mo 1BGU72Bueno Montero Milena Anahi 51:43.3 51:43.310:21246116
793F2BGU 3BGU33Romero Valarezo Ariana Estefania 51:44.7 51:44.710:21247117
549F9no 10mo 1BGU73Serrano Chancusig Ana Alejandra 52:14.9 52:14.910:27248118
570M9no 10mo 1BGU73Quinteros Chávez Brayan Matías 52:56.3 52:56.310:35249131
577F9no 10mo 1BGU74Yaselga Guerrero Keily Damaris 52:58.8 52:58.810:36250119
550F9no 10mo 1BGU75Arequipa Santana Ashley Domenica 53:00.4 53:00.410:36251120
659F9no 10mo 1BGU76Yerovi Giler Valeria Martina 53:04.4 53:04.410:37252121
684F9no 10mo 1BGU77Yajamin Gualoto Kerly Saray 53:04.6 53:04.610:37253122
642F9no 10mo 1BGU78Lopez Jimenez Genesis Domenica 53:05.0 53:05.010:37254123
515F9no 10mo 1BGU79Tandalla Sandoval Sofia Gabriela 54:07.7 54:07.710:50255124
551F9no 10mo 1BGU80Becerra Vivanco Isabel Maria 54:07.7 54:07.710:50256125
491F9no 10mo 1BGU81Castillo Medina Paula Valentina 54:08.2 54:08.210:50257126
489F9no 10mo 1BGU82Alvarez Fernandez Fatima Sofia 56:23.5 56:23.511:17258127
458F9no 10mo 1BGU99999Ante Vargas Carla SofiaDNSDNSDNS9999999999
459M9no 10mo 1BGU99999Arias Ayala Jhoseph ArleyDNSDNSDNS9999999999