Super K Franciscana 2da Edición 5k

5k

2026-03-21

Quito

Mostrando 221-240 de 387 elementos.
# ChipGen.Cat.Lugar Cat.NombresTiempo ChipTiempo DisparoRitmoLugar GeneralLugar Sexo  
721F2BGU 3BGU28Carranco Narvaez Nayeli Katalina 48:50.0 48:50.09:4622195
614M9no 10mo 1BGU69Enriquez Rios Leonardo Jesus 48:51.7 48:51.79:46222127
691F2BGU 3BGU29Chuquimarca Sanchez Ailen Yetzabel 48:57.3 48:57.39:4722396
713F2BGU 3BGU30Shagñay Huaraca Diana Carolina 48:57.3 48:57.39:4722497
709F2BGU 3BGU31Pinto Rosero Paula Carolina 48:57.7 48:57.79:4822598
618F9no 10mo 1BGU56Lalangui Mendoza Camila Valentina 49:29.3 49:29.39:5422699
626F9no 10mo 1BGU57Palacios Salgado Melany Megan 49:29.5 49:29.59:54227100
649F9no 10mo 1BGU58Rebolledo Zambrano Anthonella Yanishka 49:34.7 49:34.79:55228101
574F9no 10mo 1BGU59Salazar Simbaña Scarleth Nerea 49:47.5 49:47.59:58229102
557F9no 10mo 1BGU60Chicaiza Morales Danna Brigette 49:48.6 49:48.69:58230103
527F9no 10mo 1BGU61Cuenca Acuña Cielo Karoline 49:50.7 49:50.79:58231104
566F9no 10mo 1BGU62Hernandez Delgado Diana Mikaela 50:13.1 50:13.110:03232105
504F9no 10mo 1BGU63Maza Benitez Melany Estefania 50:13.4 50:13.410:03233106
514F9no 10mo 1BGU64Sanchez Soque Elizabeth Anahi 50:13.7 50:13.710:03234107
638M9no 10mo 1BGU70Flores Obaco Diego Santiago 50:19.0 50:19.010:04235128
643F9no 10mo 1BGU65Manguia Castro Camila Fernanda 50:24.6 50:24.610:05236108
625F9no 10mo 1BGU66Obando Perez Stefany Micaela 50:30.3 50:30.310:06237109
555M9no 10mo 1BGU71Carranco Narvaez Francisco Gabriel 50:42.7 50:42.710:09238129
646F9no 10mo 1BGU67Moya Vasquez Miha Valentina 50:47.5 50:47.510:10239110
773F2BGU 3BGU32Catota Gomez Fernanda Guadalupe 51:21.9 51:21.910:16240111