Manta Marathon 10k 2023

10k

27-08-2023

Manta

Mostrando 81-100 de 622 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugar Cat.Lugar Sexo  
1431Reinozo Urdialez Julio JoselitoMGeneral 10k 53:05.1 50:34.35:03815959
1178Moreta Trujillo Wellington GutemberMGeneral 10k 58:25.5 50:44.25:04826060
1315Suntaxi Gualotuña Carlos WilfridoMGeneral 10k 57:59.9 50:53.65:05836161
1345Valenzuela Chinchero Hernán DaríoMGeneral 10k 58:38.1 51:11.75:07846262
996Criollo Llumiquinga Ruben DarioMGeneral 10k 58:42.5 51:26.15:09856363
1299Santacruz RoberthMGeneral 10k 58:57.1 51:45.05:11866464
1049Godoy Jaramillo Génesis AlexandraFGeneral 10k 59:17.0 51:48.25:11872323
917Cabascango Pala Jorge GabrielMGeneral 10k 58:26.4 51:49.35:11886565
1144Méndez Rhea Oscar SantiagoMGeneral 10k 58:51.7 51:50.25:11896666
1239Ponluisa Patiño Jorge GuillermoMGeneral 10k 58:39.0 51:57.85:12906767
1288San Andrés Farfan Romeo CésarMGeneral 10k 59:04.0 52:01.35:12916868
1012Diaz Murillo Diego TomasMGeneral 10k 59:35.3 52:01.45:12926969
999Cruz Quilumbango Johann SebastiánMGeneral 10k 59:07.5 52:09.55:13937070
1221Palma Pesantes José AlbertoMGeneral 10k 59:08.2 52:11.25:13947171
1316Suquillo Gualotuña Guicela Del RosioFGeneral 10k 59:09.8 52:13.95:13952424
1319Taipe León Saul EfrainMGeneral 10k 59:09.3 52:15.15:14967272
1353Vásquez Palacios Oscar AntonioMGeneral 10k 58:59.2 52:21.55:14977373
1362Veloz Camacho Efren GonzaloMGeneral 10k 59:08.1 52:27.65:15987474
1147Mendoza Nuñez Wilson SalomonMGeneral 10k 57:42.1 52:34.35:15997575
1117Lugmaña Suntaxi Armando ManuelMGeneral 10k 59:41.5 52:35.65:161007676