Policía Héroe de Paz XVI Edición 10k

poicia final

2020-03-08

Quito

Mostrando 2.201-2.220 de 4.341 elementos.
# ChipGen.Cat.Lugar Cat.NombresTiempo ChipTiempo DisparoRitmoLugar GeneralLugar Sexo5 k  
7418MJuvenil83Luis Vasquez Luis 1:10:22.5 1:15:10.87:0222011782 40:22.1
1165MSenior515Quina Perez Wilmer Andres 1:10:23.4 1:17:37.47:0222021783 35:18.3
6844FSenior199Naula Sangucho Maribel Mercedes 1:10:24.2 1:14:18.87:022203420 34:53.0
3191MSenior516Arevalo Gonzalez Darwin Geovanny 1:10:24.7 1:11:49.37:0222041784 35:04.6
5703MSuper Master311Torres Cerna Fausto Antonio 1:10:28.0 1:14:02.07:0322051785 37:55.4
5596MSuper Master Interfuerzas63Mallitasig Iza Raul Mario 1:10:29.4 1:14:24.27:0322061786 35:56.6
1628MSenior517Suquillo Guerra David Andres 1:10:29.7 1:16:02.57:0322071787 35:27.5
5774MSenior518Toaquiza Aguirre Jair Damian 1:10:31.7 1:13:19.37:0322081788 35:48.6
6618FSenior200Daniela Guerrero 1:10:33.5 1:13:26.57:032209421 37:40.9
4563FMaster85Lopez Garbay Luisa Fernanda 1:10:34.0 1:13:26.97:032210422 37:41.0
4627MSuper Master312Jimenez Mejia Giusseppe Ramon 1:10:34.0 1:13:27.27:0322111789 37:40.5
6498MMaster264Wilson Armijos 1:10:35.6 1:12:46.07:0422121790 35:17.1
6619MSuper Master313Nicolas Maldonado 1:10:42.3 1:10:42.37:0422131791 43:52.5
2632MH?roe de Paz Senior393Calderon Calderon Dilmer Fabian 1:10:42.9 1:13:33.97:0422141792 35:43.3
6628FSenior201Vanesa Rivera 1:10:43.1 1:13:34.07:042215423 35:42.7
6836FJuvenil28Tua Anahi 1:10:48.1 1:14:07.47:052216424 35:45.4
68MSuper Master314Herrera Ricardo 1:10:48.3 1:11:49.07:0522171793 36:35.6
1055MMaster265Torres Condoy Byron Polivio 1:10:48.4 1:15:10.87:0522181794 37:17.5
1040MJuvenil84Tapia Del Pino Bernardo Nicolas 1:10:51.8 1:12:13.27:0522191795 36:01.0
545MSuper Master315Acosta Osorio Mario Ernesto 1:10:55.5 1:13:35.27:0622201796 35:35.5