Competencia Atlética Internacional Nubes Verdes Ipiales 2019 - 10k

Competencia Atlética Internacional Nubes Verdes Ipiales 2019 - 10k

2019-12-01

Ipiales

Mostrando 141-160 de 1.929 elementos.
# ChipGen.Cat.NombresTiempo ChipTiempo DisparoRitmoLugar GeneralLugar SexoLugar Cat.5 k  
2102MAbiertaPiarpuzan Castillo Hugo Marino 48:43.5 50:00.94:5214113460 25:18.4
1069MPlusDe La Cruz Julio Enrrique 48:47.6 48:52.94:5314213518 24:46.8
3972MPlusFigueroa Villarreal Julio Cesar 48:48.1 49:18.64:5314313619 24:51.9
1659MAbiertaCordoba Jacome Roger Olmedo 48:54.0 50:55.24:5314413761 24:51.9
2016MAbiertaSin Datos Sin Datos 48:57.0 48:58.24:5414513862 24:43.4
3694MSuper MasterBernal Jose Antonio 48:58.5 49:21.64:541461396 24:46.7
3281MJuvenilRevelo Riofrio Jairo Mateo 48:59.1 49:09.34:5414714017 24:50.9
1916MPlusUrbano Molina Carlos Alberto 49:01.9 49:10.84:5414814120 24:41.7
1917FVeteranosRosero Revelo Nancy Lorena 49:04.6 49:10.44:5414982 24:45.1
1662MAbiertaChaves Fernando 49:05.4 49:20.24:5515014263 24:43.6
2731MAbiertaPinchao Ipial Oscar Valdomero 49:06.1 49:59.24:5515114364 25:44.9
3601MAbiertaAlzate Manrique Johan Jair 49:08.3 49:28.24:5515214465 24:57.0
2831MAbiertaPortilla Torres Jhonathan Armando 49:11.9 51:46.14:5515314566 24:52.8
3261MJuvenilPortilla Diaz Jefferson Arlei 49:13.4 49:24.24:5515414618 24:07.5
2391MVeteranosPerez Humberto 49:14.1 49:34.64:5515514730 24:34.9
2110MAbiertaIpial Fabio Leonardo 49:14.7 50:29.04:5515614867 25:29.0
1162MSuper MasterCuasquen Cuasquen Jose Manuel 49:15.6 49:23.34:561571497 24:58.0
3807MAbiertaTucanes Tucanes Oscar Fabian 49:16.3 49:19.54:5615815068 49:19.5
1311MAbiertaOrtega Montalvo Miguel Andres 49:18.3 49:26.84:5615915169 24:45.0
2143MAbiertaPiarpuezan Cuastumal Luis Orlando 49:22.7 49:37.44:5616015270 24:30.6