Competencia Atlética Internacional Nubes Verdes Ipiales 2019 - 10k

Competencia Atlética Internacional Nubes Verdes Ipiales 2019 - 10k

2019-12-01

Ipiales

Mostrando 261-280 de 1.929 elementos.
# ChipGen.Cat.NombresTiempo ChipTiempo DisparoRitmoLugar GeneralLugar SexoLugar Cat.5 k  
1433MAbiertaZambrano Rivera Yimmy Alexander 52:16.6 52:24.45:14261246119 25:54.3
1061FVeteranosGuerrero Chamorro Maria Edilma 52:19.7 52:26.55:14262166 26:00.3
2347MPlusPortilla Benavides Carlos 52:21.7 52:35.25:1426324732 26:23.4
3435MAbiertaHernandez Bastidas Luis Alberto 52:21.8 52:34.45:14264248120 26:00.1
3263MPlusChaves Rosero Gustavo Alfonso 52:23.1 53:12.75:1426524933 26:43.4
1549MVeteranosAcosta Reina Gilberto Emiliano 52:23.2 53:39.15:1426625054 25:52.6
1405MAbiertaGomez Rinzon Gustavo 52:23.6 52:30.05:14267251121 26:55.2
3291MVeteranosChaves Rosero Jairo Ricardo 52:24.0 53:12.55:1426825255 26:57.1
3524MPlusPatino Obando Edison Fernando 52:24.4 52:36.05:1426925334 26:02.2
3647MPlusVallejo Coral Humberto Mariel 52:24.6 52:43.75:1427025435 26:37.2
1313MAbiertaBravo Quiroz Hernan Eduardo 52:26.8 53:30.05:15271255122 26:41.8
2119MVeteranosPozo Burgos Mauricio Alfonso 52:27.1 52:55.75:1527225656 25:51.9
3085MPlusChamorro Guerrero Manuel 52:29.5 52:41.75:1527325736 26:13.7
3538MAbiertaHernandez Rodriguez Luz Esperanza 52:30.0 52:55.25:15274258123 26:04.8
1492MAbiertaCeballos Adrian 52:31.0 52:34.95:15275259124 25:51.7
3497MSuper MasterCoral Martinez Luis Antonio 52:31.0 52:32.95:1527626012 26:23.7
3219MAbiertaSin Datos Sin Datos 52:31.3 53:30.85:15277261125 26:34.8
3945MAbiertaRamos Imbaquingo Pedro Manuel 52:31.9 52:35.85:15278262126 19:17.2
2337MAbiertaChalaca Tupaz William Andres 52:32.3 52:36.75:15279263127 26:14.2
1124MPlusArciniegas Mejia Alveiro 52:35.4 54:30.55:1628026437 26:47.4