Competencia Atlética Internacional Nubes Verdes Ipiales 2019 - 10k

Competencia Atlética Internacional Nubes Verdes Ipiales 2019 - 10k

2019-12-01

Ipiales

Mostrando 181-200 de 1.929 elementos.
# ChipGen.Cat.NombresTiempo ChipTiempo DisparoRitmoLugar GeneralLugar SexoLugar Cat.5 k  
2504MAbiertaInguilan Mueses Jhon Edwin 49:54.0 50:34.94:5918117282 25:42.9
3268FJuvenilVelasco Cordoba Alison Pamela 49:57.2 50:01.15:00182102 24:53.8
1605MAbiertaCeballos Cordoba Rodrigo Albeiro 49:59.4 51:49.65:0018317383 25:25.4
2928MAbiertaSin Datos Sin Datos 50:00.1 50:06.15:0018417484 25:07.5
1625MVeteranosLopez Coral Cristian Orlando 50:04.3 50:24.85:0018517536 25:36.1
1512MPlusBasonte Rodriguez Carlos Armando 50:04.8 50:15.05:0018617622 25:25.7
2503MAbiertaReina Inguilan Jhon Javier 50:07.9 50:47.95:0118717785 25:43.5
3381MAbiertaSin Datos Sin Datos 50:08.0 50:32.25:0118817886 24:27.7
3951MAbiertaTenganan Rosero Jose Luis 50:09.1 51:26.95:0118917987 26:03.1
2204MVeteranosPozo Burgos Edmundo Javier 50:12.7 50:28.35:0119018037 25:48.4
3619MAbiertaPazmino Acosta Luis Alexander 50:12.8 50:22.75:0119118188 25:14.3
3011MVeteranosQuenguan Miguel Ricardo 50:13.4 50:44.85:0119218238 25:37.3
2051MPlusMejia Benavides Luis Armando 50:16.6 50:20.45:0219318323 25:47.9
3608FPlusChiliguinga Marcia Susana 50:17.0 50:24.05:02194112 25:25.1
3297MSuper MasterTobar Martinez Vicente German 50:17.2 50:26.05:021951849 25:41.0
3557MVeteranosEstupinan Ramirez Segundo Antonio 50:22.3 52:20.05:0219618539 25:28.8
2025MVeteranosCadena Ceballos Julio Cesar 50:24.7 50:36.35:0219718640 25:23.4
2230FVeteranosCoral Revelo Nancy Yolima 50:24.9 50:31.55:02198123 25:32.4
3620FJuvenilYepez Tapia Annie Isabel 50:25.8 50:29.25:03199133 25:03.0
2651MAbiertaLopez Bastidas Jose Anibal 50:27.0 51:45.25:0320018789 25:47.3