Aeroman 2019

Aeroman 2019

2019-11-30

Manta

Mostrando 121-140 de 278 elementos.
# ChipCat.NombresGen.Lugar GeneralLugar SexoLugar Cat.Tiempo TotalRitmoT. NatacionT. CiclismoT. Atletismo  
11755-+ MAlberto Canena LandetaM1231104 2:03:29.84:29 36:22.2 44:13.6 42:53.9
24445-49 MJorge PaucarM12411115 2:04:27.14:32 52:17.3 42:51.2 29:18.5
7430-34 FLaura Alarcon ChancayF125142 2:05:11.74:33 44:02.0 47:01.9 34:07.7
14720-24 MDarling EscobarM1261128 2:06:05.74:35 55:45.4 42:25.1 27:55.2
17725-29 MHolger Inte GuamanM12711314 2:07:04.44:37 52:22.3 48:39.7 26:02.3
34235-39 MErick VillegasM12811419 2:07:24.04:38 54:55.7 38:03.4 27:58.0
12125-29 MNelson CarvajalM12911515 2:14:17.04:53 57:16.4 42:57.3 34:03.2
12225-29 FPaola Elizabeth Casco NunezF130153 2:26:59.55:21 52:13.9 37:44.0 30:39.3
22935-39 MJose Reyna ZambranoM13111620 2:31:24.85:30 52:13.10 37:44.1 31:31.0
19830-34 FErika Macias FunsanF132163 2:33:24.15:35 57:13.8 46:23.8 49:46.4
7735-39 MEdy Alcivar VillamarinM9999900No ChipNo Chip 38:06.9No ChipNo Chip
26925-29 FGema Reina VelezF99999999999999DQ2:55 12:39.5 23:01.1 44:20.9
9525-29 MJaner ArroyoM999999999999999DNSDNSDNSDNSDNS
35030-34 MArila Eduardo Zurita ZuritaM999999999999999DNSDNSDNSDNSDNS
12745-49 FGermania CelinF999999999999999DNSDNSDNSDNSDNS
12825-29 MWilson ChaconM999999999999999DNSDNSDNSDNSDNS
12930-34 MEddy ChanataxiM999999999999999DNSDNSDNSDNSDNS
13025-29 MJose ChasiloaM999999999999999DNSDNSDNSDNSDNS
18025-29 FCristina IzaF999999999999999DNSDNSDNSDNSDNS
18725-29 MDarwin LlanosM999999999999999DNSDNSDNSDNSDNS