Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 1.881-1.900 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
2291Lema Quezada Edwin MarceloM40-49 1:02:50.4 54:54.05:2918812981664 38:27.25
4706Villarreal Freire Marco AntonioM20 - 29 1:02:50.9 53:45.75:2318824151665 36:46.70
4193Tamayo Guerra Daniel EduardoM20 - 29 1:02:52.3 1:02:44.16:1718834161666 32:04.48
4192Tamayo Guerra Paola LorenaF30-39 1:02:52.8 1:02:44.76:17188483218 32:04.63
3083Pacheco Santy Francisco RomanMHasta 19 1:02:54.0 57:42.95:4618852031667 35:46.80
4677Villagomez Morillo LeninM20 - 29 1:02:54.7 1:01:56.16:1218864171668 31:42.20
1193Colomba Araujo Victor HugoM30-39 1:02:54.7 58:33.05:5118874541669 34:18.58
1138Cifuentes Santamaria Diego OrlandoM20 - 29 1:02:55.3 58:18.85:5018884181670 33:24.68
3305Piedra Jorge BolivarM40-49 1:02:55.7 58:32.45:5118892991671 36:35.18
3571Redroban Narvaez Hector LuisM40-49 1:02:56.0 1:00:05.66:0018903001672 33:50.76
3602Rey WilsonM50-59 1:02:56.2 54:57.55:3018912191673
3811Rubtsova NataliaF30-39 1:02:57.4 1:00:20.56:02189284219 33:40.71
817Cancellier Jarrin Francesca DominiqueF30-39 1:02:58.0 59:32.75:57189385220 33:39.01
1293Cruz Hidalgo Javier ErnestoM30-39 1:03:00.1 1:01:45.26:1018944551674
2107Isa Garcia Christian AlbertoM20 - 29 1:03:00.8 1:01:56.06:1218954191675 33:35.12
1722Galeas SantiagoM20 - 29 1:03:01.5 58:45.35:5218964201676 32:53.45
3094Paez Alarcon Jose RobertoM30-39 1:03:01.5 55:50.65:3518974561677 34:39.02
2048Herrera Vasquez Santiago IvanM30-39 1:03:03.0 59:42.65:5918984571678 34:00.33
5045Salvador Luis EduardoM30-39 1:03:03.4 56:46.65:4118994581679 35:50.68
244Andrade Revelo Henry AgustinM20 - 29 1:03:04.0 1:02:25.86:1519004211680 31:40.25