Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 1.701-1.720 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
537Benitez Taco Evelin FernandaF30-39 1:01:27.6 56:10.25:37170168175 33:40.49
919Casis Bajana MarlonM30-39 1:01:27.8 56:10.85:3717024201527 33:40.70
1222Coque Pares Washington AndrinM40-49 1:01:27.9 59:58.96:0017032731528 31:42.67
279Arce FredyM30-39 1:01:28.0 54:33.65:2717044211529 35:50.89
4694Villamar Manosalvas Ana PaolaF30-39 1:01:28.1 58:52.95:54170569176 33:06.97
112Albarracin Penafiel Carlos EduardoM50-59 1:01:28.6 58:13.45:4917061971530 32:50.63
832Caraguay Ramirez Angel EduardoM30-39 1:01:28.9 54:01.95:2417074221531 35:48.45
1769Garcia Merino Ivan RicardoM50-59 1:01:29.5 55:00.95:3017081981532 35:55.89
5158Borja XimenaF50-59 1:01:29.8 58:48.95:53170917177 32:16.46
1547Espinosa Teran Mauro RobertoM40-49 1:01:30.1 1:01:17.56:0817102741533 30:32.71
3300Pichucho Unapanta Segundo AlfonsoM50-59 1:01:30.5 54:28.75:2717111991534 35:12.37
4037Sarango Narvaez Nancy CecibelF20 - 29 1:01:30.5 59:15.85:55171241178 32:31.99
1179Coka Aguirre Yolanda MariaF40-49 1:01:30.5 57:06.55:42171332179 33:50.65
1167Cobo Chacon Santiago RafaelM40-49 1:01:31.1 58:17.75:5017142751535 33:11.45
1165Cobo Aguilera Santiago MateoMHasta 19 1:01:31.1 58:17.75:5017151871536 33:11.24
4851Zapata Alvarez Ximena MarcelaF40-49 1:01:34.0 56:20.25:38171633180 32:56.25
1005Cevallos Mesa Roberto JavierM30-39 1:01:34.9 59:57.06:0017174231537
2664Montenegro Andrade Mario RamiroM60 en adelante 1:01:35.6 1:00:17.06:021718691538 31:33.22
1797Giron Tacoaman Byron ReneM40-49 1:01:36.2 58:57.95:5417192761539
63Aguilar Cabezas Darwin PatricioM20 - 29 1:01:36.3 56:32.85:3917203831540 37:12.93