Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 1.561-1.580 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
1377Delgado Bayas Oscar VinicioM30-39 1:00:32.8 58:41.95:5215613741403 30:06.86
2046Herrera Rondal Luis RodolfoM30-39 1:00:33.0 52:23.15:1415623751404 35:35.96
4526Vargas Palomeque MichaelM30-39 1:00:33.2 51:30.55:0915633761405
3010Ortega Carrillo Mario AndresM20 - 29 1:00:33.8 52:41.85:1615643491406 35:04.14
3339Pinto Castillo Leonardo AndresMHasta 19 1:00:34.2 55:22.05:3215651731407 32:16.06
400Aymacana Carvajal Nelson XavierM20 - 29 1:00:34.3 59:36.75:5815663501408 30:09.45
5417Johan Sebastian Marmol CarlozamaMHasta 19 1:00:35.0 53:50.95:2315671741409
4172Suntaxi Aluisa Juan RicardoM20 - 29 1:00:35.4 57:22.55:4415683511410 31:58.87
819Cando MargotF30-39 1:00:35.7 59:25.05:57156960159
2884Navarrete Palma Lauro HernanM50-59 1:00:37.1 1:00:04.56:0015701891411 30:02.74
455Barreto Karina PaolaF30-39 1:00:38.8 56:57.25:42157161160 32:58.18
4004Sandovaol Pozo Aldo HernanM40-49 1:00:39.1 55:08.05:3115722561412 33:58.46
195Alvear Pazmiin Carlos AndresM30-39 1:00:40.7 58:02.85:4815733771413 32:16.43
5639Vinicio SalazarM50-59 1:00:40.9 58:38.15:5215741901414 31:34.67
3778Rosero Astudillo Gabriel ArnaldoM30-39 1:00:41.5 58:42.05:5215753781415 30:57.57
4522Vargas Iza Christian GiovannyMHasta 19 1:00:42.2 57:16.65:4415761751416 32:04.98
4709Villarruel Gallardo Wilson GermanM20 - 29 1:00:42.3 54:58.65:3015773521417 32:48.74
5052Gordillo Juan BernardoM30-39 1:00:42.4 1:00:39.26:0415783791418 30:26.96
683Cabrera PabloM30-39 1:00:42.8 54:50.15:2915793801419 34:11.60
4264Tituana Iza Oscar GiovannyM30-39 1:00:43.3 57:26.55:4515803811420