Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 1.341-1.360 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
5348Andres Santiago Jaramillo HidalgoM20 - 29 58:56.4 53:18.05:2013413021214 33:09.68
1415Dominguez Andrade Pedro XavierM30-39 58:56.4 57:31.05:4513423241215
3045Ortiz Tirira Fiego AnibalM30-39 58:56.7 56:00.75:3613433251216
4848Martinez Hinojosa Jaime EduardoM40-49 58:56.9 54:31.85:2713442191217 32:53.92
931Castillo SantiagoM20 - 29 58:57.3 55:27.85:3313453031218 33:09.49
1488Erazo Zapata Mateo AugustoMHasta 19 58:57.8 51:39.65:1013461481219 32:38.35
688Cabrera Terreros DanielM50-59 58:58.3 58:51.45:5313471701220 28:06.88
1326Cuvi Tayupanda Norma MercedesF30-39 58:58.9 56:09.05:37134846128 31:45.24
86Aguirre Obando Pedro AntonioM60 en adelante 58:59.5 55:40.95:341349531221 32:26.75
4356Trejo Moya Ivan FernandoM20 - 29 58:59.6 53:41.25:2213503041222 32:50.15
2587Mera Hidrobo Jorge EduardoM30-39 59:00.2 57:50.75:4713513261223 31:15.46
5327Mateo Sebastian Ortega MaldonadoMHasta 19 59:00.4 49:50.24:5913521491224 34:54.68
1682Freire Ordenes Cristian GermanM20 - 29 59:00.7 56:41.45:4013533051225 31:38.46
5102Salazar Sola Felipe AlejandroMHasta 19 59:01.1 55:05.75:3113541501226 32:57.60
3258Perez Alvarez Jhonatan AlexanderM20 - 29 59:01.4 55:45.55:3413553061227 31:40.75
1387Delgago Acuria Oscar SantiagoM40-49 59:01.5 53:05.95:1913562201228 33:38.89
1014Chacha Bayas Juan CarlosM30-39 59:01.6 54:03.15:2413573271229
2570Mena Bonilla Diego XavierM20 - 29 59:03.1 55:47.25:3513583071230 31:40.91
4584Velasco Quimbiamba Byron JavierM30-39 59:03.3 57:42.25:4613593281231 31:15.70
2723Morales Perez Erick DavidM20 - 29 59:03.4 51:57.95:1213603081232