Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 1.161-1.180 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
2087Idrobo Naranjo Victor HugoM30-39 57:32.7 52:33.65:1611612821053 32:02.77
589Borja Quinchuela Freddy RicardoM30-39 57:36.0 54:05.95:2411622831054 29:32.99
4600Velastegui Velastegui Jaime MarioM30-39 57:36.0 49:46.94:5911632841055 32:58.77
4414Urbina Padilla Esteban DavidM20 - 29 57:36.1 54:47.75:2911642631056 30:00.49
2505Martinez WalterM40-49 57:36.3 53:40.15:2211651941057
2123Jacome FabrizioM30-39 57:36.4 50:30.75:0311662851058 33:04.74
3742Romero RobertoM50-59 57:36.4 56:42.85:4111671481059 30:15.54
5441Santiago Fernando Tubon CalderonMHasta 19 57:36.5 54:52.85:2911681221060 29:56.90
2271Lavarello Landazuri Cristian AlexisM40-49 57:36.7 52:22.05:1411691951061 32:03.57
2894Navas Serrano Adolfo SantiagoM50-59 57:37.0 56:26.75:3911701491062 29:34.33
204Anaguano Lamina Luis MiguelM30-39 57:37.3 53:48.65:2311712861063 30:56.85
2230Laguna Bustos Rolando ClementeM40-49 57:37.6 51:02.35:0611721961064 33:37.66
328Armas Morejon Cesar VinicioM30-39 57:37.7 53:25.15:2111732871065 30:57.50
5170Daquilema EnriqueM30-39 57:38.0 49:49.74:5911742881066 34:03.29
1307Cuaspaz Lopez Raul SegundoM50-59 57:38.2 57:06.95:4211751501067 29:26.20
704Cadena Vinueza PaulinaF50-59 57:38.6 57:15.65:44117611109 28:49.71
5508Marcelo CumbalM20 - 29 57:39.0 52:22.25:1411772641068 31:34.28
1955Guerrero Silva Carlos HugoM50-59 57:39.0 57:22.05:4411781511069
5069Rios Moreno Paul DaniloM30-39 57:39.3 57:26.55:4511792891070 27:50.90
3611Reyes Sandoval Cristobal AlfonsoM40-49 57:40.9 55:53.45:3611801971071 30:58.35