Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 981-1.000 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
783Calvopina AlejandroM20 - 29 55:57.8 46:52.64:41981216891
3789Rosero Mena Ana CristinaF20 - 29 55:57.9 53:31.15:219822691 29:51.04
851Cardenas Vaca Christian AndresM20 - 29 55:58.2 51:09.65:07983217892 31:27.95
1039Chamorro Vizcaino Edgar FabianM20 - 29 55:58.3 50:09.35:01984218893 31:45.39
2558Mejia Sosa MarianaF30-39 55:58.9 54:33.05:279853092
4288Tobar PabloM20 - 29 56:00.0 49:49.44:59986219894 33:26.77
3460Querecuto EduardoM30-39 56:00.7 52:55.25:18987229895 30:56.47
1574Estrella Carrion Alexandra GeovannaF30-39 56:01.6 55:17.05:329883193 29:24.27
2841Naranjo Cherrez Edwin FabianM30-39 56:01.8 54:59.95:30989230896 28:38.17
3758Romero Vega Hector JoseM60 en adelante 56:01.9 51:26.35:0999038897 30:04.46
3967Sanchez De La Cueva Patricio MarceloM50-59 56:02.6 54:27.85:27991129898 29:27.90
248Andrango Balseca Edison XavierM30-39 56:02.9 55:03.55:31992231899 30:07.60
5243Luis Ernesto Erazo PaillachoM50-59 56:03.2 51:35.85:09993130900
30Acosta AlexisM30-39 56:03.5 54:42.95:28994232901 29:28.71
1161Coba Morales Juan CarlosM40-49 56:04.0 52:13.65:13995169902 29:52.22
2581Mendez Valencia Danilo FranciscoM20 - 29 56:04.3 50:05.15:01996220903 31:26.90
1075Chavez Orbe Daniel EduardoM20 - 29 56:04.8 55:10.85:31997221904 29:43.52
4809Yela Briones Jonathan AndresMHasta 19 56:05.2 51:48.95:11998112905
1443Echeverria Velazco Gonzalo RafaelM40-49 56:06.5 54:30.55:27999170906 29:33.96
696Cadena Cabrera William RodolfoM30-39 56:08.0 55:43.05:341000233907