Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 961-980 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
2835Najera Pico Ruben DarioM50-59 55:44.4 54:22.65:26961124873 29:06.60
5394Steven QuishpeMHasta 19 55:46.1 48:16.84:50962110874 32:13.09
866Carrasco Romero MarioM30-39 55:46.4 53:26.35:21963223875 29:58.23
1081Cherrez FernandoM50-59 55:47.8 51:51.95:11964125876
4310Torres AlanM30-39 55:48.0 55:48.05:35965224877
4175Suquillo Martinez Jose LuisM30-39 55:48.7 51:20.45:08966225878 30:27.00
2395Lopez Naveda Diego ArcenioM20 - 29 55:50.2 54:26.95:27967215879 29:17.64
2682Montero Zambrano Jorge LuisM40-49 55:50.8 54:15.85:26968167880 28:58.06
2430Luna Russo Hector GonzaloM50-59 55:51.8 54:48.25:29969126881 29:42.81
150Almeida Sanchez Santiago AlejandroM30-39 55:52.5 54:39.85:28970226882 29:46.25
4608Veliz Zambrano Angel IvanM30-39 55:52.9 48:32.64:51971227883 32:02.69
3995Sanchez Zumba Veronica PaulinaF30-39 55:53.4 53:56.85:249722889 29:40.25
4071Sa?nchez Cujilema Segundo NaaM60 en adelante 55:53.5 53:57.15:2497336884 29:40.41
2043Herrera Ojeda Pepe AmadoM60 en adelante 55:54.1 54:55.15:2997437885 28:46.44
3151Paredes Norona Aracely VanessaF30-39 55:54.3 52:10.25:139752990 30:43.56
4539Vasconez Beltran Sergio ReneM50-59 55:55.0 50:16.25:01976127886 31:37.98
5504Juan Diego Bustamante CorralM40-49 55:55.3 55:10.15:31977168887 30:02.21
1578Estrella Vasconez Erick DanielMHasta 19 55:55.8 52:39.55:16978111888 32:02.77
4353Toscano Moya Julio EnriqueM50-59 55:57.0 54:34.55:27979128889
15Abad Jaramillo Miguel AngelM30-39 55:57.5 55:39.05:34980228890 28:56.41