Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 761-780 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
3572Redroban Narvaez Hector NicolasMHasta 19 53:55.5 51:05.65:0676193695 29:44.64
349Arteaga Baldeon Esteban FernandoM20 - 29 53:56.1 53:15.05:19762167696 26:58.39
3482Quinapallo Morales Juan PabloM30-39 53:56.3 50:06.55:01763176697 29:35.82
2625Molina Bolanos Oliver AlbertoM30-39 53:56.4 49:54.65:00764177698 29:28.48
3332Pineda Maldonado Jenniffer ElizabethF40-49 53:57.4 52:48.45:177651167 28:09.00
1064Chavez Barzallo Rene OnofreM60 en adelante 53:57.5 53:38.25:2276628699
3166Parra Lojan Jorge LuisM20 - 29 53:57.6 46:14.44:37767168700 31:16.24
4791Yandun Castro Ana SilviaF30-39 53:59.2 53:28.45:217682068 28:17.30
3678Rocha Silva Diego SebastianMHasta 19 53:59.9 52:11.55:1376994701 27:41.96
4145Sotalin Changovalin Marco DavidM20 - 29 54:01.6 51:19.25:08770169702 27:59.96
3626Rios Montes Jose DarioM40-49 54:01.7 52:39.75:16771134703 28:40.12
2734Moreno JavierM50-59 54:03.0 49:37.94:5877299704 29:16.16
2154Jaramillo Burgos Jaime AndresM30-39 54:03.5 53:03.45:18773178705 28:23.23
1205Condoy Segovia Byron RodrigoM30-39 54:03.8 53:42.55:23774179706 26:55.68
4097Silva Osorio Carlos AndresM30-39 54:03.8 48:12.54:49775180707 31:01.81
1426Duche Duchi Hugo HortencioM40-49 54:03.8 53:06.75:19776135708 28:03.34
3009Ortega Camino Leonardo DavidM20 - 29 54:04.1 53:54.75:24777170709 28:07.86
2958Olaya Armijos Benigno AbdonM50-59 54:05.1 52:54.75:18778100710 27:56.92
1650Flores Mier Edgar WilfridoM50-59 54:05.3 52:12.65:13779101711
3934Salvador Lucero Gabriel AlejandroM30-39 54:05.4 49:25.24:56780181712 29:53.30