Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 701-720 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
137Almeida Acosta Marco AntonioM30-39 53:24.5 49:53.85:00701164645 29:30.34
1750Garces Garces Marcelo FernandoM50-59 53:24.9 53:08.15:1970295646 27:32.14
2860Narvaez Barreno David ErnestoM30-39 53:25.2 46:03.74:37703165647 31:24.25
2440Mafla Montoya VicenteM40-49 53:26.2 51:15.45:08704125648 28:22.62
4816Yepez Lara Oscar HugoM40-49 53:26.5 51:07.55:07705126649
3817Rueda Vaca Edison LuisM50-59 53:26.7 53:07.95:1970696650 27:24.18
3659Robalino Lopez Diego SebastianM20 - 29 53:26.9 49:10.14:55707155651 29:25.47
2218Johnson PhilM30-39 53:28.8 51:09.55:07708166652 28:16.12
2242Lapena Garcia JesicaMHasta 19 53:29.4 53:10.15:1970984653 25:40.40
4779Mero XavierMHasta 19 53:29.5 51:59.35:1271085654 27:34.82
4982Pierre MoulyF50-59 53:31.2 52:23.85:14711657
1782Garzon Vaca Andres LeonardoM20 - 29 53:32.7 51:33.85:09712156655 27:30.16
3847Sagnay Uquna Wilson FabianM20 - 29 53:32.9 53:11.35:19713157656 27:06.52
1586Fajardo Barrigas Hugo MarceloM60 en adelante 53:33.6 50:39.95:0471424657 29:28.62
470Basani MarcelloM30-39 53:34.2 51:19.85:08715167658
1866Granda Heredia Maria GabrielaF30-39 53:34.4 51:53.85:117161758 27:29.08
1709Galarraga Bazante AdrianaF30-39 53:34.5 52:56.05:187171859 28:16.53
173Alvares Pacheco Francisco XavierMHasta 19 53:35.7 50:09.35:0171886659
5466David Carlosama ArevaloMHasta 19 53:36.6 45:42.34:3471987660 32:10.16
685Cabrera Itas Holger RodrigoM30-39 53:37.6 50:40.45:04720168661