Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 681-700 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
4660Villacis Salazar Hugo MarceloM60 en adelante 53:09.0 52:05.15:1368123627
4797Yanez Salgado Carlos AlbertoM30-39 53:09.4 47:34.74:45682155628
375Avila Marco IsraelM30-39 53:09.7 51:57.15:12683156629 27:02.44
4824Yonfa Celleri Jose AlbertoMHasta 19 53:10.2 49:29.34:5768481630 30:59.08
3242Penafiel Moreno Christian RamiroM30-39 53:11.8 50:35.15:03685157631 28:09.40
5300Diego Fernando Penafiel MorenoM20 - 29 53:12.0 50:35.65:04686153632 28:09.30
3882Salazar Loma Daniel AlejandroMHasta 19 53:13.9 53:13.95:1968782633
4177Tabango Sanchez Cesar RafaelM30-39 53:14.9 51:16.95:08688158634 27:40.39
2978Orbe Guzman Jose LuisM40-49 53:17.3 52:55.15:18689122635 27:23.38
4813Yepez Guacapina Ana RosaF20 - 29 53:18.0 49:05.74:556901455 29:30.62
3440Puetate Gramal Pablo JavierM40-49 53:19.6 53:13.95:19691123636
416Balarezo Navarro Jorge PaulM30-39 53:20.2 49:47.44:59692159637 28:44.54
3693Rodriguez Celi Mario EstuardoM40-49 53:20.7 52:59.85:18693124638
1962Guevara AlexM20 - 29 53:21.1 48:34.24:51694154639
2968Ona Pachacama Edgar SantiagoM30-39 53:21.9 49:27.24:57695160640 29:11.29
2124Jacome Egas Jose AndresM30-39 53:22.4 47:59.04:48696161641 30:07.70
5125Valencia DiegoMHasta 19 53:22.7 44:31.74:2769783642 31:24.84
3880Salazar Jimenez Hector MichaelM30-39 53:22.9 48:53.44:53698162643 29:13.36
5438Oscar Fernando AlvaradoM30-39 53:23.4 50:42.45:04699163644 28:43.27
932Castillo Alquinga Fanny YolandaF60 en adelante 53:24.0 53:03.05:18700156 27:04.97