Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 661-680 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
3049Ortiz Zambrano Oswaldo FranciscoM50-59 52:58.1 48:17.44:5066190608 29:20.72
5521Craven JuraF30-39 52:58.4 49:12.84:556621654 28:49.36
897Carvajal Teran Jose EduardoM20 - 29 52:58.5 49:36.14:58663148609
1204Condoy Potosi Fabian PatricioM40-49 52:59.0 52:38.45:16664119610 27:31.39
4787Yanchapaxi MarlonMHasta 19 52:59.2 52:51.85:1766578611 27:06.87
2157Jaramillo Casanas Luis MarceloM50-59 52:59.3 48:03.64:4866691612 29:50.95
729Caizaguano Domancela Cristhian DaniloM20 - 29 52:59.7 48:40.04:52667149613 28:39.09
5514Diego Rafael Males ProanoM30-39 52:59.8 52:45.95:16668153614 26:25.93
47Acuna Aguirre Daniel AndresM20 - 29 53:00.0 51:41.05:10669150615 27:21.42
2729Moran Robalino Luis CarlosM40-49 53:00.7 50:10.05:01670120616 28:18.90
2207Jimenez Lopez Jorge RobertoM50-59 53:00.9 51:20.05:0867192617 28:26.33
2278Lechon Lechon Claudio BenitoM20 - 29 53:01.9 51:33.65:09672151618 27:52.25
648Burbano Martinez Jose FelipeM50-59 53:02.4 48:12.44:4967393619 29:21.86
5408Carlos Fernando GutierrezM60 en adelante 53:03.2 50:54.75:0667422620 28:01.64
4216Tasiguano Moreno David AlejandroMHasta 19 53:03.3 51:37.25:0967579621 27:31.20
4282Toapanta Toapanta OswaldoM50-59 53:04.2 52:10.95:1367694622 27:37.16
2394Lopez Molina Richard OrlandoM30-39 53:04.9 51:05.85:06677154623 28:26.05
2792Moyolema Paz Richard StalinMHasta 19 53:05.6 49:20.04:5667880624
617Briones JoseM20 - 29 53:07.5 49:48.14:59679152625 28:50.70
1445Egas PaulM40-49 53:07.7 53:07.75:19680121626