Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 521-540 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
2547Mejia Aguirre Carlos JulioM20 - 29 51:18.1 49:38.64:58521117476 26:27.10
1195Condo Munoz Luis AlfredoMHasta 19 51:18.6 46:58.84:4252260477
3414Proano Gordillo Edgar EfrenM40-49 51:22.5 51:22.55:0852394478
1795Giron Amaguayo Marlon IvanM50-59 51:23.4 50:43.45:0452468479 26:26.22
403Baca CarminaF40-49 51:23.4 49:49.94:59525746 27:16.65
441Barragan Alex XavierM40-49 51:23.9 48:26.34:5152695480 28:02.49
1926Guaygua Ruiz German RodrigoM40-49 51:26.7 50:03.15:0052796481 26:17.22
5030Ashqui Toapanta Cristian ManuelM30-39 51:28.8 50:49.85:05528119482 25:47.48
2241Landin Herrera Richard ManuelM20 - 29 51:30.9 50:25.95:03529118483 26:15.12
3426Proano Zurita Efren DavidMHasta 19 51:31.1 51:31.15:0953061484
2781Mosquera Reina Jonathan EfrenM20 - 29 51:31.8 48:36.84:51531119485 27:55.69
2887Navarro Negrano Hector EnriqueM20 - 29 51:31.8 47:04.24:43532120486 29:09.37
1069Chavez Diaz FranklinM60 en adelante 51:33.6 49:29.54:5753320487 27:16.12
2641Moncayo Dahik Esteban GabrielM30-39 51:34.3 51:34.35:09534120488 24:39.12
2089Iglesias Larrea Ivan FernandoM20 - 29 51:35.3 50:59.75:06535121489 28:31.80
5066Carrion Jimenez Jonathan DavidM20 - 29 51:35.3 49:17.14:56536122490 26:58.97
70Aguilar Moran SantiagoM30-39 51:35.8 49:45.64:58537121491 27:56.10
3796Ruales Flores Walter EduardoM40-49 51:37.3 48:12.74:5053897492 28:43.17
4868Zuleta Cadena Alberto GiovannyM30-39 51:39.1 50:35.45:03539122493 26:27.79
1886Guadalupe Castillo Juan CarlosM40-49 51:39.1 51:23.85:0854098494