Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 4.861-4.880 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
4999Santillan Muquis Juan GabrielM50-59 1:40:55.2 1:34:58.49:3048614413515
3383Pozo Cisneros Maria GabrielaF30-39 1:41:01.9 1:33:47.09:2348624091347
5653Alexandra CumbicosF20 - 29 1:41:03.7 1:31:15.79:0748635171348 1:01:17.06
5652Diego Felipe Cruz SanchezM20 - 29 1:41:03.8 1:31:15.69:07486410123516 1:01:16.81
4961Gordillo AlexandraF30-39 1:41:05.1 1:34:39.19:2848654101349 54:15.19
1346Daza Martinez Diego MauricioM40-49 1:41:05.2 1:38:02.99:4848665463517 50:23.90
3497Quintero Gongora Leonardo DanielM30-39 1:41:06.9 1:36:32.29:3948679193518 52:30.41
935Castillo Carrera Gabriela JennyF30-39 1:41:07.7 1:36:58.69:4248684111350 52:31.41
2652Montalvo Aleman Andrea MargothF30-39 1:41:07.9 1:36:34.99:4048694121351 52:30.37
5398Cristhian CaicedeoM30-39 1:42:12.3 1:38:22.09:5048709203519 52:06.70
2707Morales Luis AlfredoM50-59 1:42:13.4 1:40:17.710:0248714423520 50:10.05
706Cahuasqui Arroba VeronicaF20 - 29 1:42:13.8 1:34:09.89:2548725181352 51:14.17
3445Puga Cardenas Carla PaulinaF20 - 29 1:42:28.9 1:35:55.89:3548735191353 56:21.18
1970Guevara Rivadeneira Goerin MarceloM20 - 29 1:42:32.5 1:42:32.510:15487410133521
5290Susana Elizabeth Vaca RamosF50-59 1:42:36.5 1:41:51.710:1148751011354 52:12.34
2845Naranjo Fares Hector ClaudioM30-39 1:42:36.6 1:35:58.79:3648769213522 51:09.75
5597Byron ToledoM40-49 1:42:36.6 1:37:17.19:4348775473523
2844Naranjo Fares Javier OrlandoM30-39 1:42:36.7 1:35:58.19:3648789223524 51:09.86
5269Paul CoqueM20 - 29 1:42:36.8 1:35:58.69:36487910143525 51:09.99
2838Naranjo Polivio IsaiasM60 en adelante 1:42:36.8 1:35:58.59:3648801633526 51:10.01