Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 4.421-4.440 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
5563Evelyn Macas GarridoF20 - 29 1:26:50.3 1:18:05.87:4944213981111
5537Cristian Alfredo PonceM40-49 1:26:53.9 1:18:26.77:5044225183311 46:59.55
4741Viscaino Almendaris Diego XavierM40-49 1:26:54.4 1:20:13.38:0244235193312
2053Hidalgo PatricioM40-49 1:26:54.8 1:19:45.37:5844245203313 47:18.19
3691Rodriguez Cajas Andrea SoledadF20 - 29 1:26:58.5 1:17:38.17:4644253991112 49:21.55
2724Morales Ramirez Guido FernandoM30-39 1:26:59.3 1:22:28.28:1544268693314
3831Ruiz Martinez Alexandra ElizabethF30-39 1:26:59.5 1:22:29.38:1544273431113 47:24.37
3375Pozo Alison NicoleFHasta 19 1:26:59.8 1:26:16.28:384428911114 45:04.35
2778Mosquera Patino Mireya AlexandraF30-39 1:27:00.7 1:22:04.28:1244293441115 47:30.91
1579Estupinan Angulo JennyF20 - 29 1:27:02.0 1:20:15.38:0244304001116
779Calvopina LizF20 - 29 1:27:02.3 1:19:02.87:5444314011117
4388Tubon Lucio Carla EstefaniaF20 - 29 1:27:03.1 1:24:06.98:2544324021118 46:44.30
708Cahuenas Estrella Oswaldo SebastianM20 - 29 1:27:03.3 1:26:57.08:4244339353315 39:01.49
6Villalba Molina JoseM30-39 1:27:03.5 1:26:57.28:4244348703316 39:01.84
888Diaz Pe?afiel Maria FernandaF30-39 1:27:03.5 1:18:30.27:5144353451119 42:18.12
4568Vega Garcia Paola GabrielaF30-39 1:27:07.7 1:26:07.08:3744363461120 44:37.04
481Bastidas Lara Edgar VicenteM50-59 1:27:08.2 1:25:15.38:3144374193317 42:41.04
4167Suasnavas BelenF30-39 1:27:09.0 1:27:09.08:4344383471121
156Altamirano RodrigoM30-39 1:27:09.4 1:27:09.48:4344398713318
2992Orellana MiguelM20 - 29 1:27:09.7 1:24:57.38:3044409363319 49:46.34