Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 4.321-4.340 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
1593Farinango Ortega Fernando RamiroM40-49 1:24:58.9 1:17:42.07:4643215133260 45:09.37
474Basantes DanielM20 - 29 1:24:59.4 1:23:00.68:1843229203261
2099Inca Ortiz Veronica FernandaF30-39 1:25:01.0 1:19:31.47:5743233291062 44:51.17
4439Vaca Camacho Esteban JavierM30-39 1:25:01.1 1:19:31.37:5743248553262 44:51.03
3647Rivera Benalcazar Elba PatriciaF40-49 1:25:01.2 1:17:31.47:4543251711063 44:47.51
2283Lema Baez Maria SoledadF30-39 1:25:01.4 1:17:32.07:4543263301064 44:46.57
752Calderon Gomez Sandra PatriciaF50-59 1:25:01.8 1:24:04.08:254327851065 42:22.90
4594Velasquez Jacome Mayra DoloresF30-39 1:25:02.0 1:17:31.57:4543283311066 46:08.86
369Atiaga Gonzalez Maria Del CarmenF30-39 1:25:02.5 1:20:43.48:0443293321067 44:28.79
1735Gallegos Cahuenas Santiago TomasM30-39 1:25:04.1 1:24:25.68:2643308563263 44:09.04
4429Utreras Echeverria Daniel SebastianMHasta 19 1:25:05.0 1:22:38.18:1643314003264 44:06.89
597Bosquez Garcia M30-39 1:25:07.1 1:24:21.48:2643328573265 43:36.74
3317Pilataxi Sanipatin Juan MiguelM20 - 29 1:25:08.3 1:15:24.17:3243339213266 45:08.20
4607Velez Urbina Carla IsabelF20 - 29 1:25:09.2 1:23:45.58:2343343781068 43:42.33
3537Ramos Barrera Diana CorinaFHasta 19 1:25:10.0 1:16:08.47:374335861069 46:05.38
1147Cisneros Garcia David GuillermoM30-39 1:25:10.3 1:15:48.07:3543368583267
3419Proano Martinez Galo JoseM40-49 1:25:11.3 1:16:45.27:4043375143268
4874Zumba Villon Pablo MartinMHasta 19 1:25:13.4 1:24:47.08:2943384013269 43:46.35
3991Sanchez Tufino Eva MariaF40-49 1:25:13.7 1:21:16.68:0843391721070 43:17.47
4480Valenzuela Arias Maria ElisaF30-39 1:25:14.1 1:15:40.97:3443403331071 48:13.70