Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 4.261-4.280 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
4408Ullrich Estrella Richard DennisM30-39 1:24:07.7 1:19:27.27:5742618473231 45:56.73
757Calero EdmundoM50-59 1:24:08.6 1:21:24.98:0842624103232
1807Gomez Benalcazar Silvana LorenaF30-39 1:24:10.8 1:16:31.07:3942633241031 46:40.77
4011Santa Maria Lema Maritsa IsabelF20 - 29 1:24:12.0 1:19:13.57:5542643641032 46:56.38
4746Viteri Llerena Rosa PlajelacionF50-59 1:24:12.9 1:23:22.78:204265841033 42:24.97
411Baez Monteros Luis OswaldoM50-59 1:24:14.9 1:22:30.38:1542664113233 42:31.44
5369Antony Hernan Avila MinasMHasta 19 1:24:15.3 1:18:07.77:4942673923234 44:32.33
758Calero AndresMHasta 19 1:24:15.5 1:21:32.58:0942683933235
1616Fierro Mesias Jonathan AndresMHasta 19 1:24:15.8 1:23:19.68:2042693943236
412Baez Oviedo Jose GabrielM30-39 1:24:17.1 1:17:51.77:4742708483237
2503Marti??nez Granja Santiago PatricioM30-39 1:24:17.3 1:17:51.97:4742718493238 44:58.08
3134Paredes Calderon Raquel XimenaF30-39 1:24:18.4 1:14:38.27:2842723251034 47:43.29
1113Chipantiza Carrera Mauricio IvanM20 - 29 1:24:18.7 1:23:44.88:2342739133239 40:32.01
2671Montenegro Montiel Cesar BolivarM50-59 1:24:18.7 1:19:49.87:5942744123240 49:09.81
2077Hurtado Tirado Jairo DaniloM50-59 1:24:19.8 1:19:23.07:5742754133241 43:24.17
2387Lopez Galarza Carla FernandaF20 - 29 1:24:21.8 1:19:49.17:5942763651035
1561Espinoza Villagomez Diana CarolinaF20 - 29 1:24:22.6 1:22:39.28:1642773661036
2208Jimenez Salinas Natali XimenaF30-39 1:24:24.5 1:19:32.57:5742783261037 48:41.63
4514Valverde Apolo Byron DaniloM20 - 29 1:24:25.5 1:19:40.27:5842799143242
1144Cisneros Aulestia Melisa CarolinaF20 - 29 1:24:26.2 1:17:23.97:4442803671038 45:32.39