Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 4.201-4.220 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
2408Lopez Yanez Maggally AlexandraF50-59 1:23:16.0 1:17:27.37:45420182998 43:50.93
2942Nunez Zabala Milagros SoledadFHasta 19 1:23:17.2 1:21:42.98:10420282999 43:46.36
4132Solis Santillan Isabel CristinaF20 - 29 1:23:17.6 1:20:14.48:0242033501000 44:48.58
71Aguilar Romero Nelly ElizabethF20 - 29 1:23:18.0 1:19:18.87:5642043511001 45:37.97
3042Ortiz Suquitana Willy FranciscoMHasta 19 1:23:18.6 1:20:02.98:0042053873204 41:51.23
4128Solano Jami Angelica MaricelaF20 - 29 1:23:18.8 1:19:19.87:5642063521002 45:38.17
448Barragan Villalva MarielisaF30-39 1:23:20.3 1:14:48.47:2942073161003 47:34.30
2185Jativa Almeida Maria VictoriaM30-39 1:23:22.4 1:18:10.07:4942088413205 44:06.56
3415Proano Guerrero Lizeth EstefaniaF20 - 29 1:23:22.8 1:17:32.97:4542093531004
4697Villamarin Parreno Santiago MiguelM20 - 29 1:23:23.5 1:20:04.58:0042109033206
551Betancourt Carlos AntonioM50-59 1:23:23.7 1:20:05.28:0042114083207
2892Navas Guanoluisa Juan CarlosM20 - 29 1:23:23.9 1:23:23.98:2042129043208 42:28.36
2739Moreno Aleman Michael AlexanderMHasta 19 1:23:24.0 1:16:56.67:4242133883209
3648Rivera Chumana Adriana GuadalupeF20 - 29 1:23:26.1 1:23:26.18:2142143541005
1877Grijalva Calderon Gary JonathanM40-49 1:23:26.4 1:14:13.67:2642155113210 47:03.47
5524Valeria RoldanF20 - 29 1:23:26.8 1:17:55.47:4742163551006
3869Salazar Carranza Mario GiovannyM30-39 1:23:26.9 1:13:26.37:2142178423211 43:21.15
1849Gordillo Barreno Jose AugustoM20 - 29 1:23:28.3 1:15:19.47:3242189053212 45:20.64
2592Merchan Maldonado Jeronimo FranciscoMHasta 19 1:23:29.0 1:14:06.17:2542193893213 46:07.62
398Ayala Sandoval MargaritaF60 en adelante 1:23:30.6 1:23:02.88:184220141007 42:15.63