Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 3.981-4.000 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
5505Milton LoorM30-39 1:20:17.1 1:17:46.17:4739818123087
5642Jackson Patricio Portilla AlmeidaM30-39 1:20:17.2 1:10:59.27:0639828133088 45:17.09
3214Paz Y Mino Gomez Santiago AndresM30-39 1:20:19.2 1:18:21.47:5039838143089 40:38.86
896Carvajal Echeverria Carlos DamiamMHasta 19 1:20:19.2 1:11:34.47:0939843643090 43:56.07
1433Duque Torres Gabriela IsabelM20 - 29 1:20:19.7 1:12:52.97:1739858663091 45:46.22
1967Guevara Flores Maria FernandaF30-39 1:20:19.7 1:14:24.47:263986289895 43:14.24
348Arteaga Arroyo Karen MichelleF20 - 29 1:20:19.9 1:12:53.07:173987299896 45:46.29
4712Villavicencio AndreaF20 - 29 1:20:20.0 1:13:37.87:223988300897 44:07.20
1760Garcia Angamarca Adrian RobetoM20 - 29 1:20:20.2 1:11:18.57:0839898673092 44:37.93
2700Mora Fierro Byron LenninM20 - 29 1:20:22.4 1:14:15.47:2639908683093
3075Pacheco Collantes Alicia De LourdesF40-49 1:20:22.5 1:17:44.27:473991149898
457Barriga Valencia Christian MarceloM30-39 1:20:23.9 1:14:59.17:3039928153094 44:01.86
5143Velasquez Viscara KatherineF20 - 29 1:20:23.9 1:14:59.37:303993301899
508Beltran Perez Renato EstuardoMHasta 19 1:20:25.1 1:18:10.97:4939943653095 43:04.77
4396Tutillo Anchitipan Katherine MichelleFHasta 19 1:20:26.6 1:13:07.87:19399568900 44:27.04
4822Yepez Sisalema Ginna GeovannaF20 - 29 1:20:26.9 1:11:01.57:063996302901 46:28.10
4749Viteri Narvaez Segundo DavidM60 en adelante 1:20:27.5 1:14:59.47:3039971493096
2694Mora ChristianM30-39 1:20:28.7 1:18:29.87:5139988163097 42:35.68
4253Tipan Sigcha Clelia IreneF20 - 29 1:20:29.3 1:13:51.87:233999303902 42:01.67
4355Trejo Guerra Marcelo IsaacMHasta 19 1:20:30.7 1:11:43.97:1140003663098