Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 3.781-3.800 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
1786Gavilanes Hermosa Cristian JavierM30-39 1:18:19.6 1:10:19.27:0237817782975 43:25.35
5351David Alejandro Tapia VasquezM20 - 29 1:18:19.9 1:11:04.47:0637828322976 43:52.15
5352Marco Leonardo Tapia VasquezM20 - 29 1:18:20.1 1:11:04.17:0637838332977 43:52.50
4451Vaca Saavedra Mishell PaulinaF20 - 29 1:18:21.0 1:12:34.27:163784267807 40:37.23
90Aillon Bucheli Maria SoledadF20 - 29 1:18:22.1 1:16:14.37:373785268808 40:05.46
1249Coronel Toledo Jean CarloM20 - 29 1:18:22.3 1:16:14.47:3737868342978 40:05.41
994Cevallos B. Juan DiegoM40-49 1:18:22.5 1:12:05.47:1237874842979 41:50.80
280Arce A. Ximena CarolinaF20 - 29 1:18:22.5 1:12:05.37:123788269809 41:50.78
4770Vizuete Proain Yolanda TeresaF50-59 1:18:22.5 1:13:46.17:22378970810 42:26.82
992Cevallos Juan NicolasMHasta 19 1:18:22.7 1:12:05.57:1237903512980 41:50.45
219Andino Fiallos Pablo RobertoM20 - 29 1:18:23.1 1:09:47.16:5937918352981 43:32.95
3725Rojas Narvaez Rosa AdrianaF30-39 1:18:23.4 1:11:16.97:083792259811
4061Serrano Machado Mario JavierM40-49 1:18:24.6 1:09:05.86:5437934852982 44:36.00
4343Torres Reyes Pablo XavierM30-39 1:18:25.9 1:14:58.17:3037947792983 42:12.91
4615Venegas Moncayo Maria CristinaF20 - 29 1:18:26.2 1:14:58.17:303795270812 42:13.83
5525Patricia VallejoF20 - 29 1:18:27.1 1:12:55.87:173796271813 42:17.87
4012Santa Maria Lema Jesica PaolaF20 - 29 1:18:28.5 1:13:30.27:213797272814 40:39.35
5664Martin RicarteMHasta 19 1:18:29.0 1:15:05.97:3137983522984 38:35.60
5663Pablo RuicaurteM40-49 1:18:29.2 1:15:05.77:3137994862985 38:36.14
5555Juan Andres HidalgoMHasta 19 1:18:30.6 1:18:30.67:5138003532986 43:58.67