Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 3.661-3.680 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
4590Velasquez Alban Maximo LeonardoM30-39 1:17:07.3 1:10:16.17:0136617592903 43:14.35
2490Marcillo Rueda Vanesa FernandaF20 - 29 1:17:07.3 1:10:16.57:023662242759
5301Patricia Alexandra Paz QuishpeF20 - 29 1:17:07.7 1:15:05.77:313663243760 42:13.03
1836Gonzalez Granda Magdalena ElizabethF40-49 1:17:08.0 1:15:11.77:313664134761 39:03.16
5212Arteaga CristinaF30-39 1:17:10.5 1:08:51.46:533665249762 43:12.14
2266Lascano Swoboda Jose LuisM20 - 29 1:17:10.8 1:08:30.36:5136668062904 42:42.64
2931Nunez Cruz Andres FernandoM20 - 29 1:17:11.1 1:10:59.07:0636678072905 41:29.19
2458Mancero Gallegos Maria AugustaF50-59 1:17:11.8 1:10:56.97:06366867763 42:32.40
418Balda Leonardo OscarM40-49 1:17:12.5 1:15:42.07:3436694742906 40:13.00
1381Delgado Pinto Johnly MaisbelF30-39 1:17:12.5 1:15:43.07:343670250764 40:13.25
2909Nieto Beltran WalezkaF40-49 1:17:14.1 1:10:49.87:053671135765
2963Olmedo Aya Alba JanetF50-59 1:17:14.3 1:15:09.97:31367268766 40:45.78
3352Ponce JorgeM40-49 1:17:15.3 1:08:45.46:5336734752907 44:15.30
101Alarcon Guerrero Manuel AlejandroM50-59 1:17:17.0 1:12:53.07:1736743782908 41:40.27
2744Moreno Diaz Edgar XavierM40-49 1:17:17.6 1:14:18.87:2636754762909 40:49.87
5319Kerly GuevaraF20 - 29 1:17:18.1 1:12:17.27:143676244767 41:23.80
3277Perez Reina Evelyn GabrielaF20 - 29 1:17:18.2 1:13:26.87:213677245768
1198Condolo Freire Anahi StefaniaFHasta 19 1:17:18.3 1:13:37.47:22367856769 40:58.01
2853Naranjo Torres Cristina PaolaF20 - 29 1:17:18.7 1:13:43.57:223679246770
5665Steve Alejandro Acosta GranjaMHasta 19 1:17:19.0 1:11:27.57:0936803432910 41:32.07