Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 3.561-3.580 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
5085Cabezas Ribeiro Anna JulyaF20 - 29 1:16:01.9 1:14:36.97:273561224717 40:59.88
2749Moreno Hermoza Eduardo EfrainM40-49 1:16:02.1 1:10:10.07:0135624662845 44:43.68
2736Moreno Oswaldo RaulM30-39 1:16:02.2 1:10:10.47:0135637502846 44:43.91
588Borja Marcial Boris GabrielM20 - 29 1:16:02.4 1:06:14.06:3835647822847 42:21.26
4107Simbana Herrera Marlon MarceloM40-49 1:16:03.1 1:10:14.17:0135654672848 42:21.49
3227Pazmino Sanchez Fabian PaulMHasta 19 1:16:03.3 1:06:10.76:3735663402849 43:46.22
5076Garrido Pablo RubenM20 - 29 1:16:03.5 1:07:17.36:4435677832850 43:59.45
2504Martinez HugoM40-49 1:16:03.6 1:07:47.56:4735684682851 41:32.78
3787Rosero Ibarra Ana KarinaF20 - 29 1:16:03.7 1:10:10.97:013569225718 41:23.94
4060Serrano Leon Karen LisbethFHasta 19 1:16:06.4 1:13:45.87:22357050719 38:46.83
4695Villamar Pilligua Lucia DoloresF20 - 29 1:16:08.2 1:14:46.97:293571226720 39:01.73
3234Pena Litardo Edgar MauricioM20 - 29 1:16:08.3 1:14:47.67:2935727842852 39:02.04
2541Medina Tufiin Maria InesF50-59 1:16:09.8 1:10:49.47:05357364721
3856Salaun FrancoisM50-59 1:16:10.5 1:11:45.67:1135743682853
4904Rodriguez Penaherrera Maria SoledadF20 - 29 1:16:10.8 1:08:26.56:513575227722 41:52.71
4166Suarez Santacruz Rene AnibalM60 en adelante 1:16:10.9 1:12:00.37:1235761412854
2738Moreno Albuja Guido FranciscoM30-39 1:16:12.2 1:07:15.36:4335777512855 41:59.84
278Arboleda Rojas Juan CarlosM20 - 29 1:16:13.5 1:06:21.56:3835787852856 45:05.51
333Armendariz Ramos Juan RobertoM60 en adelante 1:16:13.9 1:12:12.77:1335791422857 40:39.62
4759Vizcaino Maria JoseF20 - 29 1:16:13.9 1:14:26.27:273580228723 38:13.10