Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 3.121-3.140 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
1555Espinoza Chiluisa Johanna BelenF20 - 29 1:11:55.3 1:11:02.57:063121164553
1070Chavez Enriquez Graciela VivianaF30-39 1:11:55.3 1:02:17.36:133122188554 40:15.54
3606Reyes Aviles Roberto SebastianMHasta 19 1:11:55.4 1:05:48.16:3531233102569
262Anilema AliciaF20 - 29 1:11:55.6 1:11:55.67:113124165555
250Andrango Catucuamba Maria ElisaF40-49 1:11:55.6 1:09:43.66:583125103556 37:29.82
2337Llerena SilviaF40-49 1:11:55.7 1:09:45.56:593126104557
1128Chuga Montenegro Artemio ArturoM60 en adelante 1:11:56.1 1:10:24.77:0331271292570
3499Quinteros Zea Wilson AntonioM20 - 29 1:11:56.5 1:03:59.96:2431286872571 41:07.33
4923Pineiros Bastidas Higinio DavidM20 - 29 1:11:56.5 1:03:14.76:2031296882572 41:30.10
2454Maldonado Sanchez Daniel EduardoF20 - 29 1:11:57.1 1:11:42.47:103130166558 34:51.34
999Cevallos Granja Bryan MarceloM20 - 29 1:11:57.5 1:03:58.86:2431316892573 41:56.54
4572Vega Quintero PabloM40-49 1:11:57.6 1:08:15.76:5031324322574 37:01.50
862Carrasco Monar David AlejandroM20 - 29 1:11:58.9 1:03:17.46:2031336902575 40:15.48
4465Valarezo Soria Pablo MiguelM40-49 1:12:00.6 1:04:38.66:2831344332576 38:41.80
2800Muller DanielM20 - 29 1:12:01.1 1:11:03.27:0631356912577 37:07.04
2985Ordonez Cevallos Maria IsabelF20 - 29 1:12:02.2 1:07:58.86:483136167559
1892Gualco ManuelM20 - 29 1:12:02.7 1:09:18.46:5631376922578 38:32.49
5485Juan Mateo Enriquez VelascoMHasta 19 1:12:02.7 1:05:24.16:3231383112579 38:58.09
1843Gonzalez Ochoa Jorge AlejandroM30-39 1:12:03.5 1:09:27.66:5731396762580
4549Vasquez Collaguazo Eduardo SantiagoM20 - 29 1:12:03.7 1:09:16.76:5631406932581