Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 2.961-2.980 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
3694Rodriguez Culqui Edgar FabianM30-39 1:10:37.2 1:07:36.46:4629616502464
23Abril Alegria David SebastianM20 - 29 1:10:38.5 1:03:59.66:2429626552465 39:04.01
2264Lascano Montero Veronica GabrielaF20 - 29 1:10:38.8 1:05:36.36:332963145498 38:21.71
4724Vinamagua Borja Byron RogelioM20 - 29 1:10:39.1 1:02:41.86:1629646562466 39:47.93
14Abad Jaramillo Jose EnriqueM40-49 1:10:39.2 1:08:14.76:5029654142467 36:57.57
1606Fernandez Borda NataliaF30-39 1:10:39.5 1:09:54.86:592966174499 35:46.73
5135Echeverria Garces Maria GabrielaF20 - 29 1:10:39.6 1:05:32.36:332967146500 38:56.03
2335Llanos Samaniego Luis GuillermoM50-59 1:10:40.1 1:02:06.06:1329683212468
4196Tandazo Guillen Ximena DayanaraF20 - 29 1:10:41.8 1:08:49.56:532969147501 35:54.90
4726Vinan Murillo Oscar FabianM30-39 1:10:42.4 1:09:28.46:5729706512469
2071Humanante Jaramillo Monica IsabelF40-49 1:10:42.4 1:09:54.06:59297192502 36:22.26
3432Puente Ontaneda Patricio XavierM30-39 1:10:42.5 1:03:38.06:2229726522470 40:44.15
4888Zurita Yangua Ibeth ValeriaF20 - 29 1:10:44.0 1:03:56.76:232973148503 38:23.14
3696Rodriguez Duran Pablo SantiagoM30-39 1:10:44.5 1:03:41.26:2229746532471 39:38.91
1135Chumania Nacato Eddy GermanM40-49 1:10:44.6 1:09:29.06:5729754152472 35:00.30
3904Salgado Miriam De Los AngeleM50-59 1:10:45.0 1:10:18.17:0229763222473
4682Villalba Alvear Milton AndresM20 - 29 1:10:45.3 1:05:26.26:3329776572474 37:39.50
3195Paucar Quishpe Esthela DoloresF50-59 1:10:45.4 1:08:14.46:50297848504 36:17.82
3127Paredes Aguilar Silvia TatianaF20 - 29 1:10:45.7 1:06:51.16:412979149505 39:09.71
3160Paredes Varela Luis HorlandoM50-59 1:10:46.1 1:06:51.66:4129803232475 39:10.09