Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 2.921-2.940 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
5147Tulcanazo ByronM30-39 1:10:20.4 1:01:28.26:0929216392431 40:07.44
4002Sandoval Guillen Cristian SebastianM20 - 29 1:10:20.7 1:04:26.56:2729226482432 40:56.52
1150Cisneros Ortiz Diego FernandoF40-49 1:10:20.7 1:05:25.66:33292390491 37:08.57
2960Oleas Jaramillo EduardoM40-49 1:10:22.0 1:03:25.46:2029244092433 39:12.10
80Aguirre Benavides Romulo GerardoM60 en adelante 1:10:22.3 1:07:07.76:4329251222434 37:12.23
4341Torres Pijallo Rosa CeliaF30-39 1:10:23.0 1:10:21.17:022926173492
130Allauca Cando Santiago PaulM20 - 29 1:10:23.1 1:02:35.86:1529276492435 39:46.02
3167Parra Lopez Daniel GustavoM30-39 1:10:23.9 1:01:11.86:0729286402436 43:03.84
1766Garcia Lopez Dennys IsraelM30-39 1:10:24.6 1:04:30.06:2729296412437
307Arias Baldeon David EstebanMHasta 19 1:10:25.1 1:03:01.86:1829302972438 40:09.22
4345Torres Salazar Daniel DavidM30-39 1:10:26.4 1:07:44.56:4629316422439 37:35.89
353Arteaga Quintana Luis EduardoM50-59 1:10:26.6 1:08:14.76:5029323182440 36:06.12
620Brito Aguilar Iveth SalomeF20 - 29 1:10:26.9 1:02:31.86:152933141493 39:39.98
3588Revelo AntonioM20 - 29 1:10:27.0 1:09:40.16:5829346502441 34:50.84
2751Moreno Mishquero Jimmy FernandoMHasta 19 1:10:27.7 1:00:37.96:0429352982442
1767Garcia Heredia Julio EnriqueM50-59 1:10:27.9 1:04:32.86:2729363192443 38:03.09
3853Salas Claudio Jimmy AlexanderMHasta 19 1:10:28.0 1:00:38.16:0429372992444
5541Pablo Andres Mullo ArellanoMHasta 19 1:10:28.0 1:08:39.76:5229383002445
1438Echeverria Espinosa Jose GabrielM20 - 29 1:10:28.9 1:07:34.66:4629396512446
2805Munoz OscarM50-59 1:10:29.0 1:06:11.16:3729403202447