Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 2.601-2.620 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
4150Sotomayor LuisM30-39 1:07:48.7 1:04:40.46:2826015892221 36:42.19
390Ayala AlejandroM20 - 29 1:07:49.3 57:58.75:4826025862222 39:31.18
1182Collaguazo Alban Milton RoqueM40-49 1:07:49.6 1:06:45.06:4126033842223
3001Orozco Vega William FernandoM20 - 29 1:07:50.2 58:36.45:5226045872224 40:35.95
2002Hernandez Balseca Alba EstefaniaF20 - 29 1:07:50.6 1:07:08.66:432605100381
4073Sierra Mantuano Cristhian MarceloM20 - 29 1:07:50.8 58:36.45:5226065882225 40:36.04
67Aguilar Enriquez Rafael AlbertoM40-49 1:07:50.9 1:07:01.56:4226073852226 35:07.74
3107Palacios Viteri Diana CarolinaF20 - 29 1:07:51.2 1:01:25.66:082608101382 38:34.82
5680Nancy AraqueF30-39 1:07:51.2 1:07:11.86:432609139383 33:55.00
5568Anett AgnaltF30-39 1:07:51.9 1:07:12.16:432610140384 33:55.24
5387Ines Revelo SalazarF50-59 1:07:51.9 1:06:11.66:37261138385 35:46.87
482Bastidas Meza Roberto CarlosM30-39 1:07:52.6 1:02:06.16:1326125902227 38:17.96
3794Rovalino Paz Ivan SalomonM40-49 1:07:53.6 1:05:04.26:3026133862228 35:18.25
1388Denise Gordillo JaramilloF30-39 1:07:54.2 1:00:20.56:022614141386 37:56.12
4409Ullrich Reascos MauricioM50-59 1:07:54.3 59:50.65:5926152842229 39:28.81
5399Evelyn AyalaF30-39 1:07:55.0 1:07:10.06:432616142387 34:49.81
2817Munoz Jimenez Dennis SantiagoM30-39 1:07:55.8 1:03:56.46:2326175912230 38:13.53
4670Villafuerte Calderon Juan PabloM30-39 1:07:56.8 1:03:53.16:2326185922231
1639Flores Cordova Estefania MichelleF20 - 29 1:07:57.0 59:57.86:002619102388 40:06.02
3854Salas Mosquera Galo AntonioM30-39 1:07:57.6 1:07:27.06:4526205932232 34:27.53