Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 2.481-2.500 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
5016Navarrete Balladares Andres FernandoM50-59 1:07:03.1 1:02:10.46:1324812782133
231Andrade Esparza Ruben AndresM20 - 29 1:07:06.0 1:06:42.16:4024825562134 32:20.69
2142Jami Barahona Jose HeraldoM50-59 1:07:06.3 1:03:06.76:1824832792135 35:38.03
3553Ramos Yanez Efrain RobertoM40-49 1:07:06.5 1:07:06.56:4324843662136 40:42.15
1856Gordon Chevalier Angel VinicioM30-39 1:07:06.9 59:09.85:5524855682137 37:44.23
1858Gordon Guerra Alex HernanM30-39 1:07:07.3 1:04:59.86:3024865692138 35:05.80
3361Ponce Silva Diego AlfredoM50-59 1:07:07.5 59:09.05:5524872802139 38:12.93
1156Clavijo Chavez Manuel OrlandoM50-59 1:07:07.8 1:01:34.46:1024882812140 37:51.04
2949Ocana Perez Mauricio GiovannyM30-39 1:07:09.2 1:03:12.36:1924895702141 35:29.45
2199Jimenez Alvarez GracielaF40-49 1:07:09.2 1:07:09.26:43249069349
755Calderon Olivo Monica GuadalupeF30-39 1:07:09.7 1:05:57.56:362491129350 34:58.87
1986Guzman Herrera Andres PatricioM20 - 29 1:07:09.9 1:03:50.76:2324925572142 36:32.01
3247Penaherrera Tinajero Andres RamiroM30-39 1:07:10.8 1:05:24.06:3224935712143 34:20.64
604Bravo Bastidas Jorge EnriqueM40-49 1:07:10.8 1:05:38.16:3424943672144 33:02.54
3493Quintana Velasquez Alexandra ElizabethF40-49 1:07:11.0 58:55.95:54249570351 38:15.28
3158Paredes Ulloa Victor FabricioM30-39 1:07:11.1 1:07:05.66:4324965722145
643Burbano GabrielaF20 - 29 1:07:11.6 57:59.65:48249789352 38:41.57
4320Torres Condoy Byron PolivioM30-39 1:07:11.8 1:06:33.76:4024985732146 35:14.33
608Bravo Calvopina Cristhian MauricioM20 - 29 1:07:12.7 1:04:23.06:2724995582147 36:23.63
2506Martinez JoseM30-39 1:07:13.7 59:24.85:5725005742148 39:21.87