Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 2.281-2.300 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
1696Fuertes Alvear Jose AndresMHasta 19 1:05:34.6 1:02:27.16:1522812401976
4243Teran Salazar Rina LicetF50-59 1:05:35.0 1:03:33.36:22228234306 34:06.76
1048Chango Quinatoa Juan CarlosM20 - 29 1:05:35.2 59:37.05:5822835051977 36:39.72
3966Sanchez Cordova Cesar GonzaloM50-59 1:05:35.3 59:49.95:5922842591978
2268Lasso Alvarez Robinson OmarM20 - 29 1:05:35.4 1:02:52.76:1722855061979 34:52.16
4509Vallejo Vallejo Francisco JavierM20 - 29 1:05:35.7 1:02:46.66:1722865071980 34:14.77
4960Viteri Lopez Marco VinicioM50-59 1:05:35.8 1:03:01.76:1822872601981 34:28.63
3720Rojas Chato Ricardo RaulM20 - 29 1:05:36.0 57:57.05:4822885081982 38:14.05
647Burbano Guerrero Jose DavidMHasta 19 1:05:36.8 1:01:54.06:1222892411983
3554Rassa Parra MauricioM50-59 1:05:36.9 1:01:17.66:0822902611984 35:24.69
5086Cabezas BladimirM50-59 1:05:36.9 1:04:10.46:2522912621985 37:48.93
1714Galarza Calderon Alejandro IsraelM20 - 29 1:05:37.4 1:01:49.46:1122925091986 35:16.03
3528Ramirez Silva Veronica AlexandraF30-39 1:05:37.7 1:03:05.16:182293112307 35:51.36
4752Viteri Teran Roberto AndreM40-49 1:05:37.8 1:00:09.86:0122943441987 35:06.22
3948Sanchez MarcoM20 - 29 1:05:38.1 1:05:24.66:3322955101988
91Aimacana Chuquilla Wilson HernanM50-59 1:05:38.4 58:14.05:4922962631989
4331Torres Martinez Andres PaulM30-39 1:05:39.0 59:06.55:5522975361990 36:46.73
4574Vega Trujillo ElizabethF30-39 1:05:39.1 59:06.85:552298113308 36:50.71
265Anrango Espinosa VeronicaF30-39 1:05:39.2 57:40.95:462299114309 39:21.60
1228Cordero MichelleF20 - 29 1:05:40.1 1:03:50.56:23230078310