Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 2.261-2.280 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
4200Tapia Cuji Marco AntonioM50-59 1:05:25.6 1:04:44.26:2822612561963 31:58.90
3536Ramos Armijos Pedro VicenteM40-49 1:05:26.3 1:01:37.96:1022623421964 36:51.66
4067Shiguango Andy CainM20 - 29 1:05:26.5 1:01:38.46:1022635021965 36:51.43
929Castellanos Quiroz Josue DavidM20 - 29 1:05:28.1 1:04:02.56:2422645031966 32:57.89
2517Martinez Narvaez CarinaF30-39 1:05:28.2 1:02:23.56:142265109299 35:55.01
3254Perez XavierF20 - 29 1:05:28.5 1:02:24.66:15226677300 35:47.41
3274Perez Perez Nancy LuciaF50-59 1:05:28.7 1:01:25.06:08226732301 34:49.76
4342Torres Quezada Jaime DavidM30-39 1:05:29.2 57:22.65:4422685331967 37:25.35
3845Sagal Ortega Ana CristinaF30-39 1:05:29.3 57:22.45:442269110302 37:25.15
3846Sagal Ortega Alicia LorenaF30-39 1:05:29.3 57:22.55:442270111303 37:25.13
3621Rigail Sandra ElizabethF50-59 1:05:31.3 1:03:21.66:20227133304 34:37.33
1335Davalos Flores Saul JoseMHasta 19 1:05:31.7 1:03:31.36:2122722381968
2205Jimenez Lara Jean AlexanderM20 - 29 1:05:32.1 59:18.45:5622735041969 35:47.62
5565Gary Estephen Lara VillacisMHasta 19 1:05:32.2 59:18.85:5622742391970 35:47.34
1509Escorza Gonzalez Paulo CesarM30-39 1:05:32.3 1:05:02.86:3022755341971 32:27.22
2119Izurieta Crespo Marcelo BernardoM30-39 1:05:32.8 59:12.45:5522765351972 36:28.08
4112Sinche Aucancela Luis GerardoM50-59 1:05:32.8 1:02:59.96:1822772571973 35:51.46
2819Munoz Luna Juan ArmandoM50-59 1:05:33.2 58:01.15:4822782581974
985Cepeda Pazmino Edison AntonioM40-49 1:05:34.1 1:01:59.06:1222793431975 34:10.02
2692Montufar JennyF40-49 1:05:34.3 1:04:48.56:29228061305 34:17.16