Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 2.201-2.220 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
2410Lorona Dominguez Mercedes Del RocioF50-59 1:05:03.1 1:04:35.26:28220127281 33:24.86
4841Zambrano Carrillo Jaime RolandoM30-39 1:05:03.6 1:01:17.46:0822025211921 34:46.70
646Burbano Flores Daniel AugustoM30-39 1:05:04.0 1:03:59.46:2422035221922 33:41.41
2870Narvaez Troncoso Larry EliasM40-49 1:05:04.1 55:44.05:3422043361923 38:24.29
414Baez Villa Silvia LorenaF40-49 1:05:04.3 1:00:01.96:00220555282 36:00.35
2204Jimenez Jimenez Cosme GerardoM20 - 29 1:05:04.7 58:14.45:4922064931924 36:57.47
4385Trujillo Pazmino Rene MarceloM30-39 1:05:06.5 1:03:20.66:2022075231925 33:12.78
4678Villagomez Romero Maria GabrielaF30-39 1:05:06.6 57:59.15:482208107283 37:17.10
673Cabezas Enriquez Luis StalinM30-39 1:05:07.3 1:01:35.16:1022095241926 36:11.78
1401Diaz Penafiel Monica ElizabethF30-39 1:05:07.8 56:34.75:392210108284 36:11.10
1678Freire Espin Huan FranciscoM60 en adelante 1:05:08.0 1:01:57.36:122211911927 37:53.89
4857Zapata Sanchez Paulo FfernandoM50-59 1:05:08.1 1:04:00.96:2422122491928
5535Daniel Andres Chamorro CanizaresM20 - 29 1:05:08.7 55:59.65:3622134941929 37:51.18
122Alcocer Larco Rigoberto PolicarpioM60 en adelante 1:05:08.9 1:00:12.86:012214921930 35:53.36
4134Soria AlejandraF20 - 29 1:05:08.9 1:00:28.96:03221573285 35:12.29
1841Gonzalez Obando Sergio AndresMHasta 19 1:05:09.0 1:02:27.66:1522162331931 33:37.96
1464Enriquez Romo Emilio JoseMHasta 19 1:05:09.4 57:13.45:4422172341932 37:23.16
5006Sislema Ango Margorie GeomayraFHasta 19 1:05:09.6 1:02:25.26:15221816286
5001Yenez Cornejo Rebeca EstherF20 - 29 1:05:09.7 1:02:42.86:17221974287
1697Fuertes Alvear Sergio AlexanderMHasta 19 1:05:09.8 1:02:08.16:1322202351933 34:52.07