Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 2.141-2.160 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
3943Sanchez Miguel AntonioM50-59 1:04:35.1 1:03:13.16:1921412431874
2155Jaramillo Burgos Maria SoledadF30-39 1:04:35.8 1:03:35.66:222142100268
5334Ivan Mauricio Carrera CabezasM40-49 1:04:36.0 1:02:41.56:1621433311875 32:12.15
2407Lopez Villarruel Ciro MarceloM40-49 1:04:36.1 55:50.05:3521443321876 38:17.96
1727Galindo Almeida Tarcicio FernandoM50-59 1:04:36.4 1:03:40.46:2221452441877 33:39.29
869Carrera Alava ChristianM30-39 1:04:36.5 1:00:11.76:0121465061878 36:36.30
4358Trejo Portilla Robert AugustoM40-49 1:04:36.8 1:03:27.56:2121473331879 34:19.68
1450Endara Chiliquinga Byron AlejandroM20 - 29 1:04:37.5 58:38.25:5221484821880 36:05.07
422Ballagan Pelaez Frankiln HeribertoM30-39 1:04:37.9 56:57.25:4221495071881 36:17.84
772Calo Catota Jorge VinivioM30-39 1:04:38.2 59:59.46:0021505081882
5341Carla Mariela Espinoza AvilaF30-39 1:04:38.3 1:03:25.06:202151101269
686Cabrera Mayo Roberto JavierM30-39 1:04:38.7 1:01:16.26:0821525091883 35:09.78
335Armijo Avila Aron AlejandroMHasta 19 1:04:38.9 59:37.15:5821532251884 35:53.95
2758Moreno Valle Gabriela AlejandraF20 - 29 1:04:39.0 1:00:15.16:02215469270 34:57.59
5675Roberto Francisco ValenciaMHasta 19 1:04:39.2 1:02:18.06:1421552261885 32:15.53
1343Davila Nolivos KarinaF30-39 1:04:40.0 1:02:09.66:132156102271 34:44.36
4124Solah Coronel SaadinM60 en adelante 1:04:40.2 59:46.05:592157891886
1130Chuga Puetate Kevin PaulMHasta 19 1:04:40.2 1:00:56.56:0521582271887 35:44.74
867Carrasco Teran ValentinaF20 - 29 1:04:40.5 57:21.45:44215970272 36:53.95
2398Lopez Rodriguez Oscar FabianMHasta 19 1:04:40.6 1:01:36.36:1021602281888 35:47.48