Liga 10k

18-10-2015

Quito

Mostrando 2.121-2.140 de 5.718 elementos.
# ChipNombresGen.Cat.Tiempo DisparoTiempo ChipRitmoLugar GeneralLugarLugar Sexo5 k  
1074Chavez Maya Segundo JoselitoM50-59 1:04:27.6 1:00:51.36:0521212411857 34:57.80
3424Proano Tenorio Geovanny GinoM30-39 1:04:28.3 57:19.75:4421225021858 36:38.31
4715Villavicencio Naspud Tania IvonneF20 - 29 1:04:28.5 1:03:50.56:23212367265 33:05.95
1716Galarza Coronel Kevin AndresMHasta 19 1:04:28.9 57:08.45:4321242221859 35:41.75
3577Reina Delgado HernanM40-49 1:04:29.0 1:02:59.96:1821253281860 34:59.42
3646Rivera Azansa Jose LuisM30-39 1:04:29.4 1:03:42.46:2221265031861 33:07.21
3638Rivadeneira Naranjo Juan CarlosM30-39 1:04:29.7 1:03:43.16:2221275041862 33:21.55
511Benalcazar Juan SebastianMHasta 19 1:04:30.0 1:03:06.86:1821282231863 33:44.12
1097Chiliquinga Jaramillo Maria TeresaF20 - 29 1:04:30.0 1:03:53.66:23212968266
10Condor Gaona Patricia JacquelineF30-39 1:04:30.1 1:04:30.16:27213099267 31:19.21
2529Mayorga RonnyM20 - 29 1:04:30.4 1:04:30.46:2721314781864 31:19.01
5412Marco Andres Penaherrera HernandeM20 - 29 1:04:30.9 59:17.55:5621324791865
1439Echeverria Montenegro Antonio FranciscoM30-39 1:04:31.1 58:32.85:5121335051866 37:23.26
574Bonilla Araujo Boris AlexisM20 - 29 1:04:31.4 56:09.05:3721344801867 36:42.36
801Campos AlejandroMHasta 19 1:04:32.0 1:03:08.86:1921352241868 33:44.20
3866Salazar Boada Michael SebastianM20 - 29 1:04:32.2 1:00:50.06:0521364811869 32:18.12
923Castaneda Constante Luis EnriqueM60 en adelante 1:04:32.3 1:04:05.26:252137881870
4901Borja Fausto PioM40-49 1:04:33.0 1:01:21.56:0821383291871
2630Molina Herrera Hector MarceloM40-49 1:04:34.4 58:17.55:5021393301872 36:33.70
1337Davida Cordova Edwin RamiroM50-59 1:04:34.7 58:00.15:4821402421873 36:59.55