TriGalapagos - The Challenge in Evolution 21k

Resultados 21k

2021-10-10

Santa Cruz, Galápagos

Mostrando 1-20 de 77 elementos.
# ChipLugar Cat.Cat.NombresGen.Tiempo ChipTiempo DisparoRitmoLugar GeneralLugar Sexo  
353130-39 Eljuri Salazar JavierM 1:23:40.2 1:23:40.23:5911
348120-29Landivar Lapierre LuiggiM 1:28:26.9 1:28:26.94:1322
346220-29Pena Crespo PedroM 1:28:57.3 1:28:57.34:1433
349230-39 Galeano Yepez ShofferM 1:29:45.6 1:29:45.64:1644
347140-49 Alvarez EdwinM 1:30:16.4 1:30:16.44:1855
354330-39 Ulloa Alvarado AndresM 1:33:13.7 1:33:13.74:2666
358430-39 Ulloa Chavez AbrahamM 1:34:16.6 1:34:16.64:2977
430530-39 Arteaga Mendoza Washington LeodanM 1:34:40.6 1:34:40.64:3188
291130-39 Delgado Reivan SilviaF 1:34:41.4 1:34:41.44:3191
357630-39 Moncayo Sarmiento CarlosM 1:34:43.4 1:34:43.44:31109
308140-49 Sacoto Silva Ana CristinaF 1:38:08.6 1:38:08.64:40112
355730-39 Jaramillo Jaramillo JuanM 1:39:22.0 1:39:22.04:441210
307150-59 Sud LuisM 1:40:31.3 1:40:31.34:471311
280230-39 Zevallos Columbus LeonelaF 1:41:15.3 1:41:15.34:49143
286330-39 Davila Smith KarlaF 1:42:13.8 1:42:13.84:52154
297430-39 Zambrano Torres KarlaF 1:44:08.5 1:44:08.54:58165
366240-49 Pena Moscoso PabloM 1:44:20.4 1:44:20.44:581712
288530-39 Seibel KristaF 1:45:35.5 1:45:35.55:02186
270120-29Pena Crespo AmaliaF 1:48:59.1 1:48:59.15:11197
424240-49 Crespo Alvarado MacarenaF 1:49:20.7 1:49:20.75:12208